Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: GARRAFA TÉRMICA - UNIDADE (1,8 Litros) (Código: 03.31.01.0218-1) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 3 | 53,75 | 161,25 | Pedidos da(o)COARO |
| Gabinete do Senador Eduardo Gomes | 2 | 53,75 | 107,50 | Pedidos da(o)GSEGOMES |
| Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 1 | 53,75 | 53,75 | Pedidos da(o)COASAL |
| Gabinete do Senador Acir Gurgacz | 1 | 53,75 | 53,75 | Pedidos da(o)GSAGUR |
| Gabinete do Senador Carlos Portinho | 1 | 53,75 | 53,75 | Pedidos da(o)GSCPORT |
| Secretaria de Infraestrutura | 1 | 53,75 | 53,75 | Pedidos da(o)SINFRA |
| Serviço de Portaria e Zeladoria | 1 | 53,75 | 53,75 | Pedidos da(o)SEPOZE |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio