Órgão: Secretaria de Patrimônio (SPATR)
Produto: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE (Código: 03.01.01.0024-8) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 27 | 0,44 | 11,88 | Pedidos da(o)COARO |
| Coordenação de Serviços Gerais | 15 | 0,44 | 6,60 | Pedidos da(o)COGER |
| Serviço de Almoxarifado de Produtos Gráficos | 10 | 0,44 | 4,40 | Pedidos da(o)SAPF |
| Serviço de Apoio Operacional da Coaro | 10 | 0,44 | 4,40 | Pedidos da(o)SEAOPER |
| Serviço de Apoio Administrativo e Controle de Qualidade | 6 | 0,44 | 2,64 | Pedidos da(o)SEQUALI |
| Coordenação de Administração Patrimonial | 5 | 0,44 | 2,20 | Pedidos da(o)COAPAT |
| Gabinete Administrativo da Spatr | 3 | 0,44 | 1,32 | Pedidos da(o)GBPATR |
| Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 1 | 0,44 | 0,44 | Pedidos da(o)COASAL |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio