Órgão: Secretaria de Patrimônio (SPATR)
Produto: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE (Código: 03.01.01.0024-8) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos | 
|---|---|---|---|---|
| Serviço de Apoio Operacional da Coaro | 20 | 0,43 | 8,60 | Pedidos da(o)SEAOPER | 
| Serviço de Apoio Administrativo e Controle de Qualidade | 18 | 0,43 | 7,74 | Pedidos da(o)SEQUALI | 
| Coordenação de Administração Patrimonial | 15 | 0,43 | 6,45 | Pedidos da(o)COAPAT | 
| Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 12 | 0,43 | 5,16 | Pedidos da(o)COARO | 
| Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 12 | 0,43 | 5,16 | Pedidos da(o)COASAL | 
| Coordenação de Serviços Gerais | 10 | 0,43 | 4,30 | Pedidos da(o)COGER | 
| Gabinete Administrativo da Spatr | 10 | 0,43 | 4,30 | Pedidos da(o)GBPATR | 
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio