Órgão: Secretaria de Patrimônio (SPATR)
Produto: ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L (Código: 03.22.01.0008-2) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
---|---|---|---|---|
Coordenação de Serviços Gerais | 269 | 3,71 | 997,99 | Pedidos da(o)COGER |
Serviço de Apoio Operacional da Coaro | 117 | 3,71 | 434,07 | Pedidos da(o)SEAOPER |
Coordenação de Administração Patrimonial | 70 | 3,71 | 259,70 | Pedidos da(o)COAPAT |
Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 39 | 3,71 | 144,69 | Pedidos da(o)SETTP |
Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 33 | 3,71 | 122,43 | Pedidos da(o)COARO |
Gabinete Administrativo da Spatr | 12 | 3,71 | 44,52 | Pedidos da(o)GBPATR |
Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 10 | 3,71 | 37,10 | Pedidos da(o)COASAL |
Serviço de Sinalização | 7 | 3,71 | 25,97 | Pedidos da(o)SESIN |
Serviço de Portaria e Zeladoria | 6 | 3,71 | 22,26 | Pedidos da(o)SEPOZE |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio