Órgão: Secretaria de Patrimônio (SPATR)
Produto: ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L (Código: 03.22.01.0008-2) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação de Serviços Gerais | 227 | 3,70 | 839,90 | Pedidos da(o)COGER |
| Serviço de Apoio Operacional da Coaro | 114 | 3,70 | 421,80 | Pedidos da(o)SEAOPER |
| Coordenação de Administração Patrimonial | 65 | 3,70 | 240,50 | Pedidos da(o)COAPAT |
| Serviço de Almoxarifado de Produtos Gráficos | 45 | 3,70 | 166,50 | Pedidos da(o)SAPF |
| Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 34 | 3,70 | 125,80 | Pedidos da(o)COARO |
| Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 20 | 3,70 | 74,00 | Pedidos da(o)COASAL |
| Serviço de Portaria e Zeladoria | 11 | 3,70 | 40,70 | Pedidos da(o)SEPOZE |
| Gabinete Administrativo da Spatr | 10 | 3,70 | 37,00 | Pedidos da(o)GBPATR |
| Serviço de Apoio Administrativo e Controle de Qualidade | 10 | 3,70 | 37,00 | Pedidos da(o)SEQUALI |
| Serviço de Sinalização | 6 | 3,70 | 22,20 | Pedidos da(o)SESIN |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio