Órgão: Secretaria de Patrimônio (SPATR)
Produto: CAFÉ EM PÓ 500G (Código: 03.22.05.0068-4) - Unidade de Medida: -
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de Transportes | 130 | 6,46 | 839,80 | Pedidos da(o)SETRAN |
| Coordenação de Serviços Gerais | 115 | 6,46 | 742,90 | Pedidos da(o)COGER |
| Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 80 | 6,46 | 516,80 | Pedidos da(o)COARO |
| Serviço de Apoio Administrativo e Controle de Qualidade | 50 | 6,46 | 323,00 | Pedidos da(o)SEQUALI |
| Coordenação de Administração Patrimonial | 40 | 6,46 | 258,40 | Pedidos da(o)COAPAT |
| Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 27 | 6,46 | 174,42 | Pedidos da(o)COASAL |
| Gabinete Administrativo da Spatr | 20 | 6,46 | 129,20 | Pedidos da(o)GBPATR |
| Serviço de Conservação e Limpeza | 20 | 6,46 | 129,20 | Pedidos da(o)SECOLI |
| Serviço de Portaria e Zeladoria | 8 | 6,46 | 51,68 | Pedidos da(o)SEPOZE |
| Serviço de Sinalização | 2 | 6,46 | 12,92 | Pedidos da(o)SESIN |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio