Órgão: Secretaria de Patrimônio (SPATR)
Produto: ÁLCOOL 96º GL (Código: 03.28.29.0504-1) - Unidade de Medida: -
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de Transportes | 4 | 3,86 | 15,44 | Pedidos da(o)SETRAN |
| Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 3 | 3,86 | 11,58 | Pedidos da(o)COARO |
| Coordenação de Administração Patrimonial | 3 | 3,86 | 11,58 | Pedidos da(o)COAPAT |
| Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 2 | 3,86 | 7,72 | Pedidos da(o)COASAL |
| Serviço de Apoio Administrativo e Controle de Qualidade | 1 | 3,86 | 3,86 | Pedidos da(o)SEQUALI |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio