Órgão: Secretaria Agência Senado (SAGEN)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 25,34 | 608,16 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 60 | 3,70 | 222,00 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 9 | 4,71 | 42,39 |
| Etiqueta Autoadesiva 27 P/ Folha (pacote com 100 folhas) | Pacote | 1 | 25,66 | 25,66 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,56 | 7,12 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,75 | 7,00 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,04 | 6,08 |
| COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 1 | 5,24 | 5,24 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 12 | 0,43 | 5,16 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 12 | 0,43 | 5,16 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,25 | 4,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,62 | 3,10 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,56 | 2,80 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,69 | 2,07 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio