Órgão: Diretoria-Geral (DGER)
Produto: CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE (Código: 03.01.01.0032-9) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação de Serviços Gerais | 12 | 0,44 | 5,28 | Pedidos da(o)COGER |
| Serviço de Apoio Administrativo e Controle de Qualidade | 12 | 0,44 | 5,28 | Pedidos da(o)SEQUALI |
| Gabinete Administrativo da Segp | 11 | 0,44 | 4,84 | Pedidos da(o)GBSEGP |
| Coordenação de Engenharia de Manutenção Civil | 10 | 0,44 | 4,40 | Pedidos da(o)COEMAC |
| Núcleo de Atendimento da Segraf | 10 | 0,44 | 4,40 | Pedidos da(o)NATGRAF |
| Serviço de Expedição e Remessa | 10 | 0,44 | 4,40 | Pedidos da(o)SEEREM |
| Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 8 | 0,44 | 3,52 | Pedidos da(o)COARO |
| Gabinete Administrativo da Sinfra | 5 | 0,44 | 2,20 | Pedidos da(o)GBINFR |
| Gabinete da Diretoria Geral | 5 | 0,44 | 2,20 | Pedidos da(o)GBDGER |
| Núcleo de Gestão de Contratos de Infraestrutura e Comunicação | 5 | 0,44 | 2,20 | Pedidos da(o)NGCIC |
| Assessoria Técnica da Segraf | 4 | 0,44 | 1,76 | Pedidos da(o)ATSEGRAF |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio