Órgão: Diretoria-Geral (DGER)
Produto: PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE (Código: 03.01.01.9049-2) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Núcleo de Gestão Museológica | 35 | 0,53 | 18,55 | Pedidos da(o)NGMUS |
| Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística | 20 | 0,53 | 10,60 | Pedidos da(o)ASQUALOG |
| Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 10 | 0,53 | 5,30 | Pedidos da(o)COARO |
| Coordenação de Serviços Gerais | 10 | 0,53 | 5,30 | Pedidos da(o)COGER |
| Serviço de Apoio Operacional da Coaro | 10 | 0,53 | 5,30 | Pedidos da(o)SEAOPER |
| Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida No Trabalho | 10 | 0,53 | 5,30 | Pedidos da(o)SESOQVT |
| Serviço de Controle da Pré-Impressão | 8 | 0,53 | 4,24 | Pedidos da(o)SEPREIM |
| Serviço de Conservação e Restauro de Bens Museais | 5 | 0,53 | 2,65 | Pedidos da(o)SECOREM |
| Núcleo de Gestão da Produção | 4 | 0,53 | 2,12 | Pedidos da(o)NGPROD |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio