Órgão: Diretoria-Geral (DGER)
Produto: PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE (Código: 03.01.01.9049-2) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Núcleo de Gestão Museológica | 40 | 0,55 | 22,00 | Pedidos da(o)NGMUS |
| Coordenação de Serviços Gerais | 10 | 0,57 | 5,70 | Pedidos da(o)COGER |
| Serviço de Expedição e Remessa | 10 | 0,53 | 5,30 | Pedidos da(o)SEEREM |
| Serviço de Qualidade de Vida No Trabalho | 6 | 0,57 | 3,42 | Pedidos da(o)SEQVIT |
| Coordenação de Engenharia de Manutenção Eletromecânica | 5 | 0,57 | 2,85 | Pedidos da(o)COEMAN |
| Serviço de Portaria e Zeladoria | 5 | 0,57 | 2,85 | Pedidos da(o)SEPOZE |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio