Órgão: Diretoria-Geral (DGER)
Produto: PAPEL CONTACT - METRO (Código: 03.01.04.0016-0) - Unidade de Medida: Metro
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 26 | 1,22 | 31,72 | Pedidos da(o)COASAL |
| Serviço de Apoio Operacional da Coaro | 3 | 1,22 | 3,66 | Pedidos da(o)SEAOPER |
| Serviço de Expedição e Remessa | 3 | 1,22 | 3,66 | Pedidos da(o)SEEREM |
| Serviço de Apoio Administrativo e Controle de Qualidade | 2 | 1,22 | 2,44 | Pedidos da(o)SEQUALI |
| Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida No Trabalho | 2 | 1,22 | 2,44 | Pedidos da(o)SESOQVT |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio