Órgão: Diretoria-Geral (DGER)
Produto: COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) (Código: 03.31.01.0207-6) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Núcleo de Coordenação de Ações de Responsabilidade Social | 24 | 3,69 | 88,56 | Pedidos da(o)NCAS |
| Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)COARO |
| Coordenação de Administração Patrimonial | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)COAPAT |
| Secretaria de Administração de Contratações | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)SADCON |
| Serviço de Apoio Técnico e Administrativo da Biblioteca | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)SEATBIB |
| Secretaria de Tecnologia da Informação Prodasen | 6 | 3,69 | 22,14 | Pedidos da(o)PRDSTI |
| Serviço de Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho | 6 | 3,69 | 22,14 | Pedidos da(o)SEPREV |
| Coordenação de Engenharia de Manutenção Civil | 5 | 3,69 | 18,45 | Pedidos da(o)COEMAC |
| Gabinete Administrativo da Segp | 4 | 3,69 | 14,76 | Pedidos da(o)GBSEGP |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio