Órgão: Diretoria-Geral (DGER)
Produto: COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) (Código: 03.31.01.0207-6) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)ASQUALOG |
| Coordenação de Administração Patrimonial | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)COAPAT |
| Secretaria de Polícia do Senado Federal | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)SPOL |
| Serviço de Impressão Em Braille | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)SEIB |
| Coordenação de Engenharia de Manutenção Civil | 8 | 3,69 | 29,52 | Pedidos da(o)COEMAC |
| Assessoria Técnica e Administrativa (Da Sisaude) | 6 | 3,69 | 22,14 | Pedidos da(o)ATADM |
| Serviço de Administração de Equipamentos | 6 | 3,69 | 22,14 | Pedidos da(o)SAEQUI |
| Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 6 | 3,69 | 22,14 | Pedidos da(o)SETTP |
| Gabinete Administrativo da Segp | 3 | 3,69 | 11,07 | Pedidos da(o)GBSEGP |
| Serviço de Portaria e Zeladoria | 2 | 3,69 | 7,38 | Pedidos da(o)SEPOZE |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio