Ir para conteúdo principal

Material Consumido por Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues em 06/2017

Órgão: Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues (GSRROD)

Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
CAFÉ EM PÓ 500G 21 6,46 135,66
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 10 12,54 125,40
LATA PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO 3 22,50 67,50
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 14 2,83 39,62
DVD (+RW) Unidade 10 3,79 37,90
AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDÁVEL 1 30,17 30,17
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) Unidade 12 2,40 28,80
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 10 1,19 11,90
FLANELA BRANCA Unidade 8 1,24 9,92
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 9,31 9,31
DVD (+ R) 10 0,91 9,10
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) 5 1,67 8,35
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 23 0,36 8,28
ÁLCOOL 96º GL 2 3,86 7,72
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 17 0,37 6,29
SABÃO DE CÔCO 7 0,84 5,88
PANO DE COPA Unidade 2 2,92 5,84
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) 5 1,12 5,60
PRANCHETA EM POLIESTIRENO 1 5,19 5,19
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 4,96 4,96
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) Unidade 7 0,67 4,69
LÁPIS PRETO Nº 2 16 0,25 4,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 3 0,95 2,85
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 6 0,46 2,76
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 1 2,09 2,09
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 1 0,84 0,84
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 6 0,01 0,06
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO 5 0,01 0,05
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7