Órgão: Gabinete da Liderança do PSD (GLPSD)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 25,34 | 152,04 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 2 | 3,70 | 7,40 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,56 | 7,12 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 1 | 5,13 | 5,13 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 4,71 | 4,71 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,75 | 3,50 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,03 | 3,03 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,51 | 3,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio