Órgão: Secretaria de Transparência (STRANS)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 38 | 11,06 | 420,28 |
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,56 | 174,72 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 13 | 9,00 | 117,00 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 21 | 4,44 | 93,24 |
| GARRAFA TÉRMICA - UNIDADE (1,8 Litros) | Unidade | 1 | 50,60 | 50,60 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 16,19 | 48,57 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,70 | 15,30 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,69 | 13,38 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 5 | 1,87 | 9,35 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,61 | 3,66 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,55 | 3,10 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 1,27 | 2,54 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio