Ir para conteúdo principal

Material Consumido por Secretaria de Transparência em 04/2025

Órgão: Secretaria de Transparência (STRANS)

Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
CAFÉ EM PÓ 500G Pacote 28 21,62 605,22
AÇÚCAR REFINADO 1Kg Quilograma 18 4,57 82,26
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L Unidade 11 4,25 46,75
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE Unidade 4 1,69 6,76
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) Frasco 1 6,69 6,69
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) Barra 4 1,67 6,68
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) Unidade 4 1,29 5,16
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) Unidade 4 1,10 4,40
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE Unidade 6 0,65 3,90

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.39