Órgão: Secretaria de Transparência (STRANS)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 40 | 25,34 | 1.013,60 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 20 | 4,57 | 91,40 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 13 | 3,71 | 48,23 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,71 | 8,57 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 5 | 1,67 | 8,35 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,69 | 2,76 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio