Órgão: Secretaria de Infraestrutura (SINFRA)
Produto: CAFÉ EM PÓ 500G (Código: 03.22.01.0007-4) - Unidade de Medida: Pacote
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação de Engenharia de Manutenção Civil | 75 | 25,11 | 1.883,25 | Pedidos da(o)COEMAC |
| Serviço de Manutenção de Instalações | 72 | 25,11 | 1.807,92 | Pedidos da(o)SEMAINST |
| Secretaria de Infraestrutura | 47 | 25,11 | 1.180,17 | Pedidos da(o)SINFRA |
| Gabinete Administrativo da Sinfra | 40 | 25,11 | 1.004,40 | Pedidos da(o)GBINFR |
| Coordenação de Engenharia de Manutenção Eletromecânica | 17 | 25,11 | 426,87 | Pedidos da(o)COEMAN |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio