Órgão: Órgãos Superiores de Execução (OSE)
Produto: COLHER DE SOPA - UNIDADE (Código: 03.31.01.0203-3) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 24 | 2,14 | 51,36 | Pedidos da(o)COASAL |
| Coordenação de Controle e Validação de Processos | 12 | 2,14 | 25,68 | Pedidos da(o)COCVAP |
| Coordenação de Museu | 12 | 2,14 | 25,68 | Pedidos da(o)COMUS |
| Núcleo de Gestão da Produção | 12 | 2,14 | 25,68 | Pedidos da(o)NGPROD |
| Secretaria de Apoio à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional | 12 | 2,14 | 25,68 | Pedidos da(o)SACRE |
| Secretaria de Registro e Redação Parlamentar | 12 | 2,14 | 25,68 | Pedidos da(o)SERERP |
| Serviço de Arquivo de Pessoal | 12 | 2,14 | 25,68 | Pedidos da(o)SEARQP |
| Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 12 | 2,14 | 25,68 | Pedidos da(o)SETTP |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio