Órgão: Órgãos Superiores de Execução (OSE)
Produto: FACA DE MESA INOX - UNIDADE (Código: 03.31.01.0204-1) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
---|---|---|---|---|
Coordenação de Administração Patrimonial | 12 | 2,46 | 29,52 | Pedidos da(o)COAPAT |
Coordenação de Serviços Gerais | 12 | 2,46 | 29,52 | Pedidos da(o)COGER |
Secretaria de Comissões | 12 | 2,46 | 29,52 | Pedidos da(o)SCOM |
Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade | 12 | 2,46 | 29,52 | Pedidos da(o)SAFIN |
Núcleo de Atendimento da Secretaria de Gestão de Pessoas | 6 | 2,46 | 14,76 | Pedidos da(o)NASEGP |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio