Órgão: Órgãos Superiores de Execução (OSE)
Produto: COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL - PACOTE (100 unidades) (Código: 03.31.02.0002-7) - Unidade de Medida: Pacote
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Comissões | 82 | 5,24 | 429,68 | Pedidos da(o)SCOM |
| Secretaria de Polícia do Senado Federal | 45 | 5,30 | 238,50 | Pedidos da(o)SPOL |
| Gabinete da Diretoria Geral | 28 | 5,24 | 146,72 | Pedidos da(o)GBDGER |
| Coordenação de Biblioteca | 25 | 5,28 | 131,90 | Pedidos da(o)COBIB |
| Núcleo de Apoio Logístico | 10 | 5,24 | 52,40 | Pedidos da(o)NALSGM |
| Serviço de Apoio Administrativo do Gbdger | 6 | 5,24 | 31,44 | Pedidos da(o)SEADGR |
| Gabinete Administrativo da Segp | 4 | 5,30 | 21,20 | Pedidos da(o)GBSEGP |
| Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 4 | 5,24 | 20,96 | Pedidos da(o)COASAL |
| Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística | 2 | 5,30 | 10,60 | Pedidos da(o)ASQUALOG |
| Coordenação de Museu | 2 | 5,30 | 10,60 | Pedidos da(o)COMUS |
| Secretaria Legislativa do Congresso Nacional | 2 | 5,24 | 10,48 | Pedidos da(o)SLCN |
| Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida No Trabalho | 1 | 5,24 | 5,24 | Pedidos da(o)SESOQVT |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio