Órgão: Coordenação de Pagamento de Pessoal (COPAG)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 25,34 | 456,12 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 12 | 3,70 | 44,40 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,71 | 18,84 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 5,70 | 17,10 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,75 | 14,00 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 2 | 5,13 | 10,26 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 1,56 | 3,12 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,69 | 1,38 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio