Órgão: Gabinete Administrativo da SPOL (GBSPSF)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 120 | 25,34 | 3.040,80 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 372 | 3,70 | 1.376,40 |
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA (500 folhas) | Resma | 10 | 19,76 | 197,60 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 20 | 4,71 | 94,20 |
| GARRAFA TÉRMICA 1,8 Litros - UNIDADE (Garrafa de café) | Unidade | 1 | 50,17 | 50,17 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 9 | 5,13 | 46,17 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 25 | 1,75 | 43,75 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 5 | 6,95 | 34,75 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,25 | 11,25 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 16 | 0,69 | 11,04 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio