Órgão: Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
Produto: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE (Código: 03.01.01.0024-8) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria Agência Senado | 16 | 0,42 | 6,72 | Pedidos da(o)SAGEN |
| Secretaria Tv Senado | 10 | 0,42 | 4,20 | Pedidos da(o)STVSEN |
| Serviço de Apoio Administrativo | 9 | 0,42 | 3,78 | Pedidos da(o)SARSF |
| Núcleo Administrativo da Secom | 5 | 0,42 | 2,10 | Pedidos da(o)NADCOM |
| Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 5 | 0,42 | 2,10 | Pedidos da(o)SAENGC |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio