Órgão: Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
Produto: AÇÚCAR REFINADO 1Kg (Código: 03.22.01.0006-6) - Unidade de Medida: Quilograma
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria Tv Senado | 20 | 4,71 | 94,20 | Pedidos da(o)STVSEN |
| Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 10 | 4,71 | 47,10 | Pedidos da(o)CORTV |
| Secretaria Agência Senado | 9 | 4,71 | 42,39 | Pedidos da(o)SAGEN |
| Serviço de Apoio Administrativo | 8 | 4,71 | 37,68 | Pedidos da(o)SARSF |
| Serviço de Apoio Administrativo da Srpsf | 2 | 4,71 | 9,42 | Pedidos da(o)SEADRP |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio