Órgão: Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
Produto: AÇÚCAR REFINADO 1Kg (Código: 03.22.01.0006-6) - Unidade de Medida: Quilograma
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria Tv Senado | 50 | 4,71 | 235,50 | Pedidos da(o)STVSEN |
| Serviço de Apoio Administrativo | 32 | 4,71 | 150,72 | Pedidos da(o)SARSF |
| Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 30 | 4,71 | 141,30 | Pedidos da(o)CORTV |
| Secretaria Agência Senado | 11 | 4,71 | 51,81 | Pedidos da(o)SAGEN |
| Núcleo Administrativo da Secom | 10 | 4,71 | 47,10 | Pedidos da(o)NADCOM |
| Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 10 | 4,71 | 47,10 | Pedidos da(o)SAENGC |
| Serviço de Apoio Administrativo da Srpsf | 2 | 4,71 | 9,42 | Pedidos da(o)SEADRP |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio