Órgão: Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
Produto: CAFÉ EM PÓ 500G (Código: 03.22.01.0007-4) - Unidade de Medida: Pacote
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria Tv Senado | 110 | 25,34 | 2.787,40 | Pedidos da(o)STVSEN |
| Serviço de Apoio Administrativo | 70 | 25,34 | 1.773,80 | Pedidos da(o)SARSF |
| Núcleo Administrativo da Secom | 64 | 25,34 | 1.621,76 | Pedidos da(o)NADCOM |
| Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 60 | 25,34 | 1.520,40 | Pedidos da(o)CORTV |
| Secretaria Agência Senado | 47 | 25,34 | 1.190,98 | Pedidos da(o)SAGEN |
| Serviço de Apoio Administrativo da Srpsf | 30 | 25,34 | 760,20 | Pedidos da(o)SEADRP |
| Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 10 | 25,34 | 253,40 | Pedidos da(o)SAENGC |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio