Órgão: Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
Produto: ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE (Código: 03.28.09.0486-2) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria Tv Senado | 17 | 0,69 | 11,73 | Pedidos da(o)STVSEN |
| Serviço de Apoio Administrativo | 17 | 0,69 | 11,73 | Pedidos da(o)SARSF |
| Núcleo Administrativo da Secom | 11 | 0,69 | 7,59 | Pedidos da(o)NADCOM |
| Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 10 | 0,69 | 6,90 | Pedidos da(o)CORTV |
| Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 9 | 0,69 | 6,21 | Pedidos da(o)SAENGC |
| Secretaria Agência Senado | 8 | 0,69 | 5,52 | Pedidos da(o)SAGEN |
| Serviço de Apoio Administrativo da Srpsf | 6 | 0,69 | 4,14 | Pedidos da(o)SEADRP |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio