Órgão: Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (SLCN)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 30 | 6,46 | 193,80 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 28 | 6,30 | 176,40 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
| BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | 2 | 16,14 | 32,28 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 9,31 | 18,62 | |
| COLA EM BASTÃO | 2 | 5,76 | 11,52 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 2,83 | 11,32 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 2 | 4,96 | 9,92 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 1,24 | 7,44 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 1,19 | 7,14 | |
| SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,84 | 4,20 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,12 | 2,24 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 1,08 | 2,16 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 1,02 | 2,04 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| PINCEL HIDROCOR PARA QUADRO BRANCO (COR VERMELHA) | Unidade | 1 | 1,59 | 1,59 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,83 | 0,83 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 1 | 0,67 | 0,67 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 1 | 0,61 | 0,61 |
| COADOR PARA CAFÉ | 6 | 0,01 | 0,06 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio