Órgão: Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP)
Exibindo apenas consumo próprio do órgão, excluindo consumo dos órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 70 | 25,34 | 1.773,80 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 64 | 3,70 | 236,80 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 23 | 4,71 | 108,33 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,75 | 21,00 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 4 | 5,13 | 20,52 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 4 | 3,04 | 12,16 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,51 | 10,57 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,69 | 6,90 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,25 | 4,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio