Órgão: Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio (CORTV)
Exibindo apenas consumo próprio do órgão, excluindo consumo dos órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 60 | 25,34 | 1.520,40 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 30 | 4,71 | 141,30 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 36 | 3,70 | 133,20 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 11 | 5,13 | 56,43 |
| CARTÃO DE MEMÓRIA 32GB | Unidade | 1 | 42,75 | 42,75 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 4 | 6,95 | 27,80 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 6 | 3,56 | 21,36 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 11 | 1,75 | 19,25 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,51 | 18,12 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 8 | 2,25 | 18,00 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 7 | 1,75 | 12,25 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 2 | 5,80 | 11,60 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA 26X6 - CAIXA (5000 unidades) | Caixa | 4 | 2,83 | 11,32 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,69 | 6,90 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,04 | 6,08 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio