Ir para conteúdo principal

Material Consumido por Gabinete do Senador Otto Alencar em 06/2017

Órgão: Gabinete do Senador Otto Alencar (GSOALENC)

Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 10 12,54 125,40
CAFÉ EM PÓ 500G 12 6,46 77,52
DVD (+RW) Unidade 10 3,79 37,90
COLA EM BASTÃO 3 5,76 17,28
DVD (+ R) 10 0,91 9,10
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 3 2,83 8,49
GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) 3 1,44 4,32
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 3 0,95 2,85
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 1,19 2,38
PASTA EM L CRISTAL 5 0,40 2,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO (29MM) Unidade 5 0,33 1,65
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 5 0,27 1,35
FLANELA BRANCA Unidade 1 1,24 1,24
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,46 0,92
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 5 0,16 0,80
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7