Órgão: Gabinete do Senador Otto Alencar (GSOALENC)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 25,11 | 376,65 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 7 | 3,88 | 27,16 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,75 | 15,75 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 mm) - UNIDADE | Unidade | 5 | 3,14 | 15,70 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 2,88 | 11,52 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 3 | 3,56 | 10,68 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,57 | 5,70 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,69 | 4,83 |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 4 | 1,09 | 4,36 |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 4 | 1,00 | 4,00 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,04 | 3,04 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,51 | 3,02 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,25 | 2,25 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio