Órgão: Gabinete do Senador Otto Alencar (GSOALENC)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 13 | 25,34 | 329,42 |
| PACOTE COM 4 PILHAS RECARREGÁVEIS TIPO 'AA' | Pacote | 8 | 18,50 | 148,00 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 11 | 3,70 | 40,70 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,43 | 14,30 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 2,82 | 11,28 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,75 | 10,50 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,53 | 5,30 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 1 | 5,13 | 5,13 |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 4 | 1,10 | 4,40 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,56 | 3,56 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,01 | 3,01 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,43 | 2,58 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,69 | 2,07 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio