Órgão: Gabinete do Senador Paulo Rocha (GSPAULOR)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 18 | 6,46 | 116,28 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 16 | 6,30 | 100,80 | |
| DVD (+RW) | Unidade | 10 | 3,79 | 37,90 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 11 | 2,83 | 31,13 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 9,31 | 9,31 | |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 4 | 1,71 | 6,84 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,68 | 6,80 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,60 | 6,00 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 1,08 | 4,32 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,19 | 3,57 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,84 | 3,36 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio