Órgão: Coordenação de Relacionamento Com O Cidadão (CORCID)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 40 | 25,11 | 1.004,40 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 20 | 4,89 | 97,80 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 10 | 5,13 | 51,30 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 20 | 1,75 | 35,00 |
| SABÃO DE COCO - BARRA (200g) | Barra | 13 | 1,75 | 22,75 |
| COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 4 | 5,24 | 20,96 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 5 | 2,82 | 14,10 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,51 | 13,59 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 19 | 0,69 | 13,11 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 1,56 | 7,80 |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 6 | 1,10 | 6,60 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio