Órgão: Gabinete do Senador Pedro Chaves dos Santos Filho (GSPCHAV)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 12,54 | 188,10 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 6,46 | 103,36 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 9,31 | 27,93 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,40 | 14,40 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,68 | 6,80 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 2,83 | 5,66 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 1,08 | 4,32 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 0,95 | 2,85 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,19 | 2,38 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 2,09 | 2,09 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,84 | 1,68 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,24 | 1,24 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 3 | 0,37 | 1,11 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 1 | 0,84 | 0,84 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio