Órgão: Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo (GSVENEZI)
Produto: CAD-03 (Código: 04.71.10.6923-2)
Exibindo apenas bens próprios do órgão, excluindo bens dos órgãos subordinados
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00016054 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 11/10/2000 |
| 00207853 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 27/02/2019 |
| 00214763 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214777 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214779 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214781 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214782 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214783 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214794 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214798 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214803 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214820 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214828 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214761 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214760 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00214766 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/11/2019 |
| 00236671 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 23/06/2025 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio