Órgão: Coordenação de Vivo e Jornalismo (COVIJORN)
Produto: MONITOR DE VÍDEO LCD (Código: 04.70.25.4292-3)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00039437 | Serviço de Produção | 06/04/2011 |
| 00019677 | Serviço de Produção | 05/04/2011 |
| 00020077 | Serviço de Vivo e Íntegras | 05/04/2011 |
| 00025194 | Serviço de Reportagem da Secretaria Tv Senado | 05/04/2011 |
| 00018541 | Serviço de Reportagem da Secretaria Tv Senado | 05/04/2011 |
| 00008455 | Serviço de Reportagem da Secretaria Tv Senado | 05/04/2011 |
| 00010746 | Serviço de Produção | 05/04/2011 |
| 00016857 | Serviço de Vivo e Íntegras | 04/04/2011 |
| 00019623 | Serviço de Vivo e Íntegras | 04/04/2011 |
| 00013573 | Serviço de Vivo e Íntegras | 01/04/2011 |
| 00020939 | Serviço de Vivo e Íntegras | 01/04/2011 |
| 00088446 | Serviço de Reportagem da Secretaria Tv Senado | 01/04/2011 |
| 00015125 | Serviço de Reportagem da Secretaria Tv Senado | 01/04/2011 |
| 00015477 | Serviço de Produção | 01/04/2011 |
| 00068472 | Serviço de Produção | 31/03/2011 |
| 00020927 | Serviço de Vivo e Íntegras | 31/03/2011 |
| 00005815 | Serviço de Reportagem da Secretaria Tv Senado | 31/03/2011 |
| 00010711 | Serviço de Vivo e Íntegras | 08/07/2010 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio