Órgão: Serviço de Registros Funcionais e Planejamento Previdenciário (SERFPREV)
| Produto | Grupo | Sub-grupo | Classe | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO VOIP (04.58.05.1072-0) | MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, DETECÇÃO E RADIAÇÃO COERENTE | EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS E TELEGRÁFICOS. | 2 |
| ARMARIO ARM-20 (04.71.25.0093-0) | MATERIAL PERMANENTE | MOBILIÁRIOS | ARMÁRIOS E ESTANTES | 1 |
| CADEIRA EM TECIDO. (04.71.10.6935-6) | MATERIAL PERMANENTE | MOBILIÁRIOS | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | 2 |
| CAD-02 (04.71.10.6924-0) | MATERIAL PERMANENTE | MOBILIÁRIOS | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | 1 |
| CAD-03 (04.71.10.6923-2) | MATERIAL PERMANENTE | MOBILIÁRIOS | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | 1 |
| CAD-06 (04.71.10.6920-8) | MATERIAL PERMANENTE | MOBILIÁRIOS | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | 1 |
| CAD-10 (04.71.10.6916-0) | MATERIAL PERMANENTE | MOBILIÁRIOS | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | 1 |
| ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA SECRETÁRIA ( mes-21) (04.71.10.6863-5) | MATERIAL PERMANENTE | MOBILIÁRIOS | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | 3 |
| GAVETEIRO (04.71.10.7601-8) | MATERIAL PERMANENTE | MOBILIÁRIOS | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | 3 |
| Microcomputador POSITIVO MASTER C810 2017 (04.70.10.1011-1) | MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE | CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS (USO GERAL) | 3 |
| MONITOR DATEN 20M35PD-M 19,5” (04.70.25.4484-5) | MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE | UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS. | 2 |
| MONITOR DE VÍDEO LCD (04.70.25.4292-3) | MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE | UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS. | 1 |
| MONITOR LED (04.70.25.4293-1) | MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE | UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS. | 2 |
| QUADRO - ACRÍLICO (04.99.15.1030-9) | MATERIAL PERMANENTE | DIVERSOS | ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTORIADORES | 1 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio