Órgão: Órgãos de Assessoramento Superior (OAS)
Produto: GAVETEIRO VERTICAL (ACE 04 OP1) (Código: 04.71.10.7624-7)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00244129 | Auditoria do Senado Federal | 16/04/2026 |
| 00244135 | Auditoria do Senado Federal | 16/04/2026 |
| 00244199 | Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 16/04/2026 |
| 00244137 | Auditoria do Senado Federal | 16/04/2026 |
| 00244138 | Auditoria do Senado Federal | 16/04/2026 |
| 00244136 | Auditoria do Senado Federal | 16/04/2026 |
| 00238606 | Coordenação de Visitação | 27/10/2025 |
| 00238641 | Coordenação de Visitação | 27/10/2025 |
| 00238639 | Coordenação de Visitação | 27/10/2025 |
| 00238615 | Coordenação de Visitação | 27/10/2025 |
| 00238633 | Advocacia do Senado Federal | 27/10/2025 |
| 00238632 | Núcleo de Assessoria de Imprensa | 27/10/2025 |
| 00238603 | Serviço de Canais Digitais | 27/10/2025 |
| 00238613 | Diretoria Executiva do Ilb | 27/10/2025 |
| 00238617 | Coordenação de Tecnologia da Informação | 27/10/2025 |
| 00238637 | Secretaria de Relações Públicas | 27/10/2025 |
| 00238214 | Coordenação de Comunicação Interna | 23/10/2025 |
| 00238265 | Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 23/10/2025 |
| 00238271 | Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 23/10/2025 |
| 00238367 | Serviço de Interprogramas | 23/10/2025 |
| 00238277 | Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 23/10/2025 |
| 00238224 | Núcleo Administrativo da Secom | 23/10/2025 |
| 00238223 | Núcleo Administrativo da Secom | 23/10/2025 |
| 00238287 | Núcleo de Mídias Sociais | 23/10/2025 |
| 00238379 | Núcleo de Mídias Sociais | 23/10/2025 |
| 00238289 | Coordenação de Educação Superior | 23/10/2025 |
| 00238275 | Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 23/10/2025 |
| 00238368 | Serviço de Interprogramas | 23/10/2025 |
| 00238380 | Serviço de Interprogramas | 23/10/2025 |
| 00238371 | Serviço de Interprogramas | 23/10/2025 |
| 00235625 | Coordenação Administrativa e Financeira | 08/04/2025 |
| 00235621 | Serviço de Reportagem | 08/04/2025 |
| 00233476 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233496 | Serviço de Interprogramas | 25/11/2024 |
| 00233478 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233479 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233480 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233481 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233511 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233516 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233517 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233518 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233520 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233524 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233526 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233528 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233529 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233530 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233531 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233532 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233533 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233534 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233535 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233536 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233537 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233539 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233538 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233540 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233541 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233542 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233543 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233544 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233545 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233546 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233547 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233549 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233548 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233550 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233551 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233553 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233554 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233555 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233556 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233557 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233565 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233566 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233572 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233573 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233578 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233579 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233580 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233583 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233497 | Coordenação de Educação Superior | 25/11/2024 |
| 00233498 | Coordenação de Educação Superior | 25/11/2024 |
| 00233499 | Coordenação de Educação Superior | 25/11/2024 |
| 00233504 | Coordenação de Comunicação Interna | 25/11/2024 |
| 00233477 | Advocacia do Senado Federal | 25/11/2024 |
| 00233492 | Serviço de Interprogramas | 25/11/2024 |
| 00233491 | Serviço de Interprogramas | 25/11/2024 |
| 00233490 | Serviço de Interprogramas | 25/11/2024 |
| 00227269 | Coordenação de Visitação | 05/06/2024 |
| 00227267 | Coordenação de Visitação | 05/06/2024 |
| 00103106 | Coordenação de Auditoria de Gestão de Pessoas | 06/12/2023 |
| 00103110 | Núcleo de Coordenação de Projetos e Acompanhamento de Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Planos Plurianuais | 06/12/2023 |
| 00103138 | Núcleo de Normas Orçamentário-Financeiras, Fiscalização e Pessoal | 06/12/2023 |
| 00103113 | Núcleo de Normas Orçamentário-Financeiras, Fiscalização e Pessoal | 06/12/2023 |
| 00103121 | Núcleo de Normas Orçamentário-Financeiras, Fiscalização e Pessoal | 06/12/2023 |
| 00103112 | Núcleo de Normas Orçamentário-Financeiras, Fiscalização e Pessoal | 06/12/2023 |
| 00223789 | Coordenação de Educação Superior | 04/04/2023 |
| 00223791 | Coordenação de Educação Superior | 04/04/2023 |
| 00223794 | Coordenação de Educação Superior | 04/04/2023 |
| 00223795 | Coordenação de Educação Superior | 04/04/2023 |
| 00223796 | Coordenação de Educação Superior | 04/04/2023 |
| 00223797 | Coordenação de Educação Superior | 04/04/2023 |
| 00223798 | Coordenação de Educação Superior | 04/04/2023 |
| 00223799 | Coordenação de Educação Superior | 04/04/2023 |
| 00223801 | Coordenação de Educação Superior | 04/04/2023 |
| 00223803 | Coordenação de Educação Superior | 04/04/2023 |
| 00223705 | Coordenação de Educação Superior | 04/04/2023 |
| 00240498 | Coordenação de Educação Superior | 04/04/2023 |
| 00223712 | Coordenação do Programa Interlegis e Relações Institucionais | 04/04/2023 |
| 00223747 | Coordenação do Programa Interlegis e Relações Institucionais | 04/04/2023 |
| 00223736 | Coordenação de Capacitação, Treinamento e Ensino | 04/04/2023 |
| 00223746 | Gabinete Administrativo do Ilb | 04/04/2023 |
| 00223710 | Secretaria de Relações Públicas | 04/04/2023 |
| 00222528 | Coordenação de Educação Superior | 13/01/2023 |
| 00222548 | Coordenação de Capacitação, Treinamento e Ensino | 13/01/2023 |
| 00222538 | Secretaria de Relações Públicas | 13/01/2023 |
| 00219249 | Coordenação do Programa Interlegis e Relações Institucionais | 27/09/2021 |
| 00219206 | Coordenação de Divulgação | 27/09/2021 |
| 00219262 | Advocacia do Senado Federal | 27/09/2021 |
| 00219260 | Serviço de Projetos de Tv e Rádio | 27/09/2021 |
| 00219269 | Serviço de Produção | 27/09/2021 |
| 00218350 | Serviço de Controle de Equipamentos | 20/05/2021 |
| 00214100 | Coordenação do Programa Interlegis e Relações Institucionais | 18/12/2019 |
| 00214005 | Coordenação de Capacitação, Treinamento e Ensino | 18/12/2019 |
| 00214008 | Coordenação de Capacitação, Treinamento e Ensino | 18/12/2019 |
| 00214043 | Coordenação de Capacitação, Treinamento e Ensino | 18/12/2019 |
| 00214046 | Coordenação de Capacitação, Treinamento e Ensino | 18/12/2019 |
| 00214048 | Coordenação de Auditoria de Tecnologia da Informação | 18/12/2019 |
| 00213992 | Diretoria Executiva do Ilb | 18/12/2019 |
| 00214040 | Diretoria Executiva do Ilb | 18/12/2019 |
| 00213981 | Serviço de Apoio Administrativo da Stvsen | 18/12/2019 |
| 00213988 | Gabinete Administrativo do Ilb | 18/12/2019 |
| 00213999 | Gabinete Administrativo do Ilb | 18/12/2019 |
| 00214009 | Gabinete Administrativo do Ilb | 18/12/2019 |
| 00214102 | Gabinete Administrativo do Ilb | 18/12/2019 |
| 00214144 | Núcleo de Mídias Sociais | 18/12/2019 |
| 00214086 | Núcleo de Assessoria de Imprensa | 18/12/2019 |
| 00213976 | Serviço de Controle de Equipamentos | 18/12/2019 |
| 00214073 | Coordenação do Programa Interlegis e Relações Institucionais | 18/12/2019 |
| 00214032 | Coordenação do Programa Interlegis e Relações Institucionais | 18/12/2019 |
| 00213972 | Coordenação do Programa Interlegis e Relações Institucionais | 18/12/2019 |
| 00213971 | Coordenação do Programa Interlegis e Relações Institucionais | 18/12/2019 |
| 00213969 | Coordenação do Programa Interlegis e Relações Institucionais | 18/12/2019 |
| 00214007 | Coordenação Administrativa e Financeira | 18/12/2019 |
| 00213997 | Coordenação Administrativa e Financeira | 18/12/2019 |
| 00214134 | Coordenação de Divulgação | 18/12/2019 |
| 00213998 | Coordenação Administrativa e Financeira | 18/12/2019 |
| 00214088 | Coordenação de Capacitação, Treinamento e Ensino | 18/12/2019 |
| 00214041 | Secretaria de Relações Públicas | 18/12/2019 |
| 00214081 | Serviço Técnico de Tv | 18/12/2019 |
| 00226320 | Advocacia do Senado Federal | 17/05/2019 |
| 00209505 | Secretaria de Relações Públicas | 17/05/2019 |
| 00209519 | Serviço Técnico de Tv | 17/05/2019 |
| 00204452 | Serviço de Interprogramas | 30/11/2018 |
| 00235085 | Secretaria de Relações Públicas | 30/11/2018 |
| 00204455 | Secretaria de Relações Públicas | 30/11/2018 |
| 00204282 | Escritório Setorial de Gestão do Ilb | 30/11/2018 |
| 00204420 | Diretoria Executiva do Ilb | 30/11/2018 |
| 00204444 | Diretoria Executiva do Ilb | 30/11/2018 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio