Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU (Código: 04.41.20.0098-2)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00244430 | Coordenação Administrativa e Financeira | 16/06/2026 |
| 00244366 | Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização | 27/05/2026 |
| - | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 31/03/2026 |
| 00242329 | Serviço de Manutenção Industrial | 19/12/2025 |
| 00241021 | Serviço de Impressão Em Braille | 10/12/2025 |
| 00241017 | Residência Oficial do Senador Weverton Rocha | 24/11/2025 |
| 00237988 | Residência Oficial da Presidência do Senado Federal | 15/08/2025 |
| 00238012 | Residência Oficial da Presidência do Senado Federal | 15/08/2025 |
| 00238013 | Residência Oficial da Presidência do Senado Federal | 15/08/2025 |
| 00237963 | Serviço Médico de Emergência | 14/08/2025 |
| 00237939 | Residência Oficial do Senador Styvenson Valentim | 26/06/2025 |
| 00237936 | Residência Oficial do Senador Styvenson Valentim | 26/06/2025 |
| 00237937 | Residência Oficial do Senador Styvenson Valentim | 26/06/2025 |
| 00237187 | Residência Oficial do Ministro José Afrânio Vilela | 24/06/2025 |
| 00237186 | Serviço Médico de Emergência | 18/06/2025 |
| 00235282 | Serviço de Promoção à Saúde e Segurança do Trabalho | 27/03/2025 |
| 00234881 | Serviço de Transportes | 18/02/2025 |
| 00234880 | Serviço de Transportes | 18/02/2025 |
| 00234864 | Serviço de Policiamento Externo | 17/02/2025 |
| 00234372 | Serviço de Promoção à Saúde e Segurança do Trabalho | 20/12/2024 |
| 00234369 | Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor | 20/12/2024 |
| 00234386 | Assessoria Técnica e Administrativa (Da Sisaude) | 20/12/2024 |
| 00234385 | Serviço Médico de Emergência | 20/12/2024 |
| 00234368 | Serviço Médico de Emergência | 20/12/2024 |
| 00234373 | Serviço de Promoção à Saúde e Segurança do Trabalho | 20/12/2024 |
| 00234374 | Serviço de Promoção à Saúde e Segurança do Trabalho | 20/12/2024 |
| 00234381 | Serviço de Promoção à Saúde e Segurança do Trabalho | 20/12/2024 |
| 00234382 | Serviço de Promoção à Saúde e Segurança do Trabalho | 20/12/2024 |
| 00234383 | Serviço de Promoção à Saúde e Segurança do Trabalho | 20/12/2024 |
| 00211718 | Coordenação de Integração Operacional | 31/10/2024 |
| 00232830 | Serviço de Acabamento | 30/10/2024 |
| - | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 30/09/2024 |
| - | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 30/09/2024 |
| - | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 30/09/2024 |
| - | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 30/09/2024 |
| - | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 30/09/2024 |
| 00240460 | Residência Oficial do Senador Plínio Valério | 30/09/2024 |
| - | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 30/09/2024 |
| - | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 30/09/2024 |
| 00245703 | Residência Oficial do Deputado Aécio Neves | 30/09/2024 |
| - | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 30/09/2024 |
| 00228576 | Gabinete da Diretoria Geral | 04/09/2024 |
| 00228558 | Serviço de Administração de Equipamentos | 06/08/2024 |
| 00228557 | Serviço de Administração de Equipamentos | 06/08/2024 |
| 00228564 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 06/08/2024 |
| 00228565 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 06/08/2024 |
| 00228563 | Serviço de Administração de Equipamentos | 06/08/2024 |
| 00228559 | Serviço de Administração de Equipamentos | 06/08/2024 |
| 00246354 | Serviço de Administração de Equipamentos | 06/08/2024 |
| 00240519 | Residência Oficial do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 17/05/2024 |
| 00240520 | Residência Oficial do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 17/05/2024 |
| 00235973 | Residência Oficial do Senador Rogério Carvalho | 17/05/2024 |
| 00235964 | Residência Oficial do Senador Rodrigo Pacheco | 17/05/2024 |
| 00235963 | Residência Oficial do Senador Rodrigo Pacheco | 17/05/2024 |
| 00240532 | Residência Oficial do Senador Rogerio Marinho | 17/05/2024 |
| 00245742 | Residência Oficial do Senador Laércio Oliveira | 17/05/2024 |
| 00226455 | Residência Oficial do Senador Jorge Kajuru | 17/05/2024 |
| 00226456 | Residência Oficial do Senador Jorge Kajuru | 17/05/2024 |
| 00239854 | Residência Oficial do Senador Giordano | 17/05/2024 |
| 00239755 | Residência Oficial do Senador Eduardo Braga | 17/05/2024 |
| 00239756 | Residência Oficial do Senador Eduardo Braga | 17/05/2024 |
| 00240462 | Residência Oficial do Senador Carlos Viana | 17/05/2024 |
| 00240515 | Residência Oficial do Senador Alessandro Vieira | 17/05/2024 |
| 00240514 | Residência Oficial do Senador Alessandro Vieira | 17/05/2024 |
| 00231506 | Residência Oficial da Senadora Ana Paula Lobato | 17/05/2024 |
| 00238976 | Residência Oficial do Senador Alan Rick | 17/05/2024 |
| 00226161 | Serviço de Cinotecnia | 08/02/2024 |
| 00228320 | Comissão Especial - Portaria Nº 86/24 - Dger | 20/12/2023 |
| 00228311 | Serviço de Suporte à Infraestrutura de Rede | 20/12/2023 |
| 00228314 | Serviço de Suporte à Infraestrutura de Rede | 20/12/2023 |
| 00228315 | Serviço de Suporte à Infraestrutura de Rede | 20/12/2023 |
| 00228316 | Serviço de Suporte à Infraestrutura de Rede | 20/12/2023 |
| 00228317 | Serviço de Suporte à Infraestrutura de Rede | 20/12/2023 |
| 00228309 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 20/12/2023 |
| 00228319 | Serviço de Suporte à Infraestrutura de Rede | 20/12/2023 |
| 00228321 | Serviço de Suporte à Infraestrutura de Rede | 20/12/2023 |
| 00228322 | Serviço de Suporte à Infraestrutura de Rede | 20/12/2023 |
| 00228327 | Serviço de Suporte à Infraestrutura de Rede | 20/12/2023 |
| 00228310 | Serviço de Suporte à Infraestrutura de Rede | 20/12/2023 |
| 00228328 | Coordenação de Projetos e Obras de Infraestrutura | 20/12/2023 |
| 00228318 | Serviço de Suporte à Infraestrutura de Rede | 20/12/2023 |
| 00231570 | Residência Oficial da Senadora Daniella Ribeiro | 19/12/2023 |
| 00231571 | Residência Oficial da Senadora Daniella Ribeiro | 19/12/2023 |
| 00231565 | Residência Oficial da Senadora Ivete da Silveira | 19/12/2023 |
| 00231566 | Residência Oficial da Senadora Ivete da Silveira | 19/12/2023 |
| 00231539 | Residência Oficial da Senadora Jussara Lima | 19/12/2023 |
| 00231538 | Residência Oficial da Senadora Jussara Lima | 19/12/2023 |
| 00231522 | Residência Oficial do Senador Omar Aziz | 19/12/2023 |
| 00231529 | Residência Oficial do Senador Omar Aziz | 19/12/2023 |
| 00227499 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 19/12/2023 |
| 00227458 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 19/12/2023 |
| 00231511 | Residência Oficial do Ministro Marco Buzzi | 19/12/2023 |
| 00231512 | Residência Oficial do Ministro Marco Buzzi | 19/12/2023 |
| 00231560 | Residência Oficial do Ministro Paulo Sergio Domingues | 19/12/2023 |
| 00231516 | Residência Oficial do Ministro Paulo Sergio Domingues | 19/12/2023 |
| 00213122 | Assessoria Técnica da Segraf | 20/10/2023 |
| 00226482 | Residência Oficial do Senador Lucas Barreto | 31/08/2023 |
| 00225122 | Residência Oficial do Senador Zequinha Marinho | 31/08/2023 |
| 00226459 | Residência Oficial do Senador Sérgio Petecão | 31/08/2023 |
| 00226458 | Residência Oficial do Senador Sérgio Petecão | 31/08/2023 |
| 00226487 | Residência Oficial do Senador Magno Malta | 31/08/2023 |
| 00226485 | Residência Oficial do Senador Magno Malta | 31/08/2023 |
| 00226495 | Residência Oficial do Senador Marcio Bittar | 31/08/2023 |
| 00226494 | Residência Oficial do Senador Marcio Bittar | 31/08/2023 |
| 00226474 | Residência Oficial da Senadora Dra. Eudócia | 31/08/2023 |
| 00226473 | Residência Oficial da Senadora Dra. Eudócia | 31/08/2023 |
| 00231533 | Residência Oficial do Ministro Flávio Dino | 31/08/2023 |
| 00231534 | Residência Oficial do Ministro Flávio Dino | 31/08/2023 |
| 00231535 | Residência Oficial do Ministro Flávio Dino | 31/08/2023 |
| 00223557 | Residência Oficial do Senador Chico Rodrigues | 22/03/2023 |
| 00220646 | Residência Oficial do Senador Wilder Morais | 22/03/2023 |
| 00224685 | Residência Oficial da Senadora Soraya Thronicke | 22/03/2023 |
| 00225110 | Residência Oficial do Senador Jayme Campos | 22/03/2023 |
| 00224335 | Residência Oficial do Senador Camilo Santana | 22/03/2023 |
| 00225112 | Residência Oficial do Senador Jayme Campos | 22/03/2023 |
| 00225123 | Residência Oficial do Senador Zequinha Marinho | 22/03/2023 |
| 00224697 | Residência Oficial do Ministro Messod Azulay Neto | 22/03/2023 |
| 00224671 | Residência Oficial do Senador Randolfe Rodrigues | 22/03/2023 |
| 00224672 | Residência Oficial do Senador Randolfe Rodrigues | 22/03/2023 |
| 00224696 | Residência Oficial do Ministro Messod Azulay Neto | 22/03/2023 |
| 00224687 | Residência Oficial da Senadora Soraya Thronicke | 22/03/2023 |
| 00224471 | Residência Oficial do Senador Carlos Portinho | 22/03/2023 |
| 00222944 | Gabinete Administrativo do Ilb | 13/03/2023 |
| 00222800 | Residência Oficial do Senador Jader Barbalho | 26/01/2023 |
| 00222801 | Residência Oficial do Senador Jader Barbalho | 26/01/2023 |
| 00223868 | Residência Oficial do Senador Alan Rick | 19/12/2022 |
| 00223871 | Residência Oficial do Senador Alan Rick | 19/12/2022 |
| 00224336 | Residência Oficial do Senador Camilo Santana | 19/12/2022 |
| 00224023 | Residência Oficial do Senador Carlos Fávaro | 19/12/2022 |
| 00224024 | Residência Oficial do Senador Carlos Fávaro | 19/12/2022 |
| 00220645 | Residência Oficial do Senador Wilder Morais | 19/12/2022 |
| 00223874 | Residência Oficial do Senador Weverton Rocha | 19/12/2022 |
| 00223873 | Residência Oficial do Senador Weverton Rocha | 19/12/2022 |
| 00223985 | Residência Oficial do Senador Vanderlan Cardoso | 19/12/2022 |
| 00223984 | Residência Oficial do Senador Vanderlan Cardoso | 19/12/2022 |
| 00224470 | Residência Oficial do Senador Carlos Portinho | 19/12/2022 |
| 00224225 | Residência Oficial do Senador Renan Calheiros | 19/12/2022 |
| 00222253 | Coordenação de Gestão Financeira do Sis | 07/12/2022 |
| 00222254 | Coordenação de Gestão Financeira do Sis | 07/12/2022 |
| 00221218 | Residência Oficial da Senadora Teresa Leitão | 21/09/2022 |
| 00221219 | Residência Oficial da Senadora Teresa Leitão | 21/09/2022 |
| 00220434 | Residência Oficial do Senador Paulo Paim | 29/06/2022 |
| 00220433 | Residência Oficial do Senador Paulo Paim | 29/06/2022 |
| 00220348 | Comissão Especial - Portaria Nº 86/24 - Dger | 22/06/2022 |
| 00220333 | Diretoria-Geral | 09/06/2022 |
| 00220327 | Serviço de Junta Médica | 07/06/2022 |
| 00220328 | Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor | 07/06/2022 |
| 00219633 | Comissão Especial - Portaria Nº 86/24 - Dger | 02/02/2022 |
| 00219634 | Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade | 02/02/2022 |
| 00219637 | Residência Oficial do Senador Luis Carlos Heinze | 02/02/2022 |
| 00219636 | Residência Oficial do Senador Carlos Portinho | 02/02/2022 |
| 00219607 | Coordenação de Proteção a Autoridades | 13/01/2022 |
| 00219597 | Residência Oficial do Senador Marcos Rogério | 15/12/2021 |
| 00219598 | Residência Oficial do Senador Marcos Rogério | 15/12/2021 |
| 00218081 | Residência Oficial do Senador Vanderlan Cardoso | 03/08/2021 |
| 00218447 | Comissão Especial - Portaria Nº 86/24 - Dger | 31/05/2021 |
| 00218441 | Serviço Médico de Emergência | 31/05/2021 |
| 00218440 | Serviço Médico de Emergência | 31/05/2021 |
| 00218446 | Serviço Médico de Emergência | 31/05/2021 |
| 00218445 | Serviço Médico de Emergência | 31/05/2021 |
| 00218444 | Serviço Médico de Emergência | 31/05/2021 |
| 00218443 | Serviço Médico de Emergência | 31/05/2021 |
| 00218162 | Serviço de Controle Operacional | 04/05/2021 |
| 00217971 | Assessoria Técnica e Administrativa (Da Sisaude) | 23/02/2021 |
| 00216951 | Residência Oficial do Senador Nelsinho Trad | 19/01/2021 |
| 00216950 | Residência Oficial do Senador Nelsinho Trad | 19/01/2021 |
| 00236763 | Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade | 09/11/2020 |
| 00216940 | Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade | 09/11/2020 |
| 00215046 | Residência Oficial do Senador Fabiano Contarato | 05/03/2020 |
| 00215047 | Residência Oficial do Senador Fabiano Contarato | 05/03/2020 |
| 00215035 | Residência Oficial do Senador Chico Rodrigues | 12/02/2020 |
| 00215022 | Residência Oficial do Senador Marcos do Val | 16/12/2019 |
| 00215020 | Residência Oficial do Senador Marcos do Val | 16/12/2019 |
| 00215019 | Residência Oficial do Senador Marcos do Val | 16/12/2019 |
| 00215013 | Residência Oficial do Senador Cid Gomes | 12/12/2019 |
| 00215014 | Residência Oficial do Senador Cid Gomes | 12/12/2019 |
| 00215015 | Residência Oficial do Senador Cid Gomes | 12/12/2019 |
| 00214698 | Residência Oficial do Senador Weverton Rocha | 30/10/2019 |
| 00214697 | Residência Oficial do Senador Weverton Rocha | 30/10/2019 |
| 00214696 | Residência Oficial do Senador Weverton Rocha | 30/10/2019 |
| 00214695 | Residência Oficial do Senador Weverton Rocha | 30/10/2019 |
| 00214699 | Coordenação de Projetos e Obras de Infraestrutura | 08/10/2019 |
| 00082467 | Residência Oficial do Ministro José Afrânio Vilela | 20/08/2019 |
| 00082468 | Residência Oficial do Ministro Antonio Saldanha | 20/08/2019 |
| 00082469 | Residência Oficial do Ministro Antonio Saldanha | 20/08/2019 |
| 00082463 | Residência Oficial do Senador Carlos Viana | 16/08/2019 |
| 00207665 | Coordenação de Arquivo | 27/02/2019 |
| 00207664 | Coordenação de Arquivo | 27/02/2019 |
| 00206423 | Setor de Bens Não Localizados | 20/12/2018 |
| 00206422 | Residência Oficial do Senador Jaime Bagattoli | 20/12/2018 |
| 00206424 | Residência Oficial do Senador Jaime Bagattoli | 20/12/2018 |
| 00206479 | Gabinete da Diretoria Geral | 19/12/2018 |
| 00206478 | Gabinete da Diretoria Geral | 19/12/2018 |
| 00204105 | Serviço de Apoio à Infraestrutura de Datacenter | 18/10/2018 |
| 00204103 | Serviço de Apoio à Infraestrutura de Datacenter | 18/10/2018 |
| 00204088 | Serviço de Tecnologia da Informação | 27/09/2018 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 23/06/1999 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 14/07/1998 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 14/07/1998 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 01/06/1984 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio