Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: SOFÁ SOF-05 (Código: 04.71.10.6798-1)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00245402 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 03/08/2026 |
| 00245403 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 03/08/2026 |
| 00245404 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 03/08/2026 |
| 00245405 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 03/08/2026 |
| 00245406 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 03/08/2026 |
| 00245413 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 03/08/2026 |
| 00245408 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 03/08/2026 |
| 00245409 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 03/08/2026 |
| 00245410 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 03/08/2026 |
| 00245411 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 03/08/2026 |
| 00245412 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 03/08/2026 |
| 00245407 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 03/08/2026 |
| 00238008 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 18/09/2025 |
| 00238010 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 18/09/2025 |
| 00238007 | Gabinete do Senador Sérgio Petecão | 18/09/2025 |
| 00238006 | Gabinete da Senadora Professora Dorinha Seabra | 18/09/2025 |
| 00238004 | Gabinete do Senador Eduardo Gomes | 18/09/2025 |
| 00238005 | Gabinete do Senador Eduardo Gomes | 18/09/2025 |
| 00238003 | Residência Oficial do Senador Davi Alcolumbre | 18/09/2025 |
| 00238009 | Presidência | 18/09/2025 |
| 00238002 | Gabinete do Senador Eduardo Gomes | 18/09/2025 |
| 00238011 | Gabinete da Liderança do PT | 18/09/2025 |
| 00236535 | Gabinete do Senador Hamilton Mourão | 23/05/2025 |
| 00236540 | Gabinete do Senador Eduardo Girão | 23/05/2025 |
| 00236538 | Gabinete do Senador Carlos Portinho | 23/05/2025 |
| 00236543 | Gabinete do Senador Angelo Coronel | 23/05/2025 |
| 00236560 | Presidência | 23/05/2025 |
| 00236539 | Quarta Secretaria | 23/05/2025 |
| 00236561 | Segunda Secretaria | 23/05/2025 |
| 00236562 | Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor | 23/05/2025 |
| 00236537 | Gabinete do Senador Wilder Morais | 23/05/2025 |
| 00236542 | Gabinete do Senador Weverton Rocha | 23/05/2025 |
| 00236541 | Gabinete do Senador Weverton Rocha | 23/05/2025 |
| 00236536 | Gabinete do Senador Weverton Rocha | 23/05/2025 |
| 00234945 | Gabinete do Senador Wilder Morais | 25/03/2025 |
| 00234946 | Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria | 25/03/2025 |
| 00234942 | Gabinete do Senador Rogério Marinho | 25/03/2025 |
| 00234943 | Gabinete do Senador Rogério Marinho | 25/03/2025 |
| 00234944 | Gabinete do Senador Rogério Marinho | 25/03/2025 |
| 00232820 | Gabinete da Liderança da Bancada Feminina do Senado. | 12/11/2024 |
| 00232890 | Serviço de Execução de Compras | 12/11/2024 |
| 00232880 | Gabinete da Senadora Ana Paula Lobato | 12/11/2024 |
| 00232883 | Gabinete da Senadora Ana Paula Lobato | 12/11/2024 |
| 00232875 | Gabinete do Senador Chico Rodrigues | 12/11/2024 |
| 00232876 | Gabinete do Senador Carlos Viana | 12/11/2024 |
| 00232886 | Gabinete do Senador Davi Alcolumbre | 12/11/2024 |
| 00232819 | Gabinete do Senador Jaime Bagattoli | 12/11/2024 |
| 00232887 | Gabinete do Senador Jaime Bagattoli | 12/11/2024 |
| 00232879 | Gabinete do Senador Magno Malta | 12/11/2024 |
| 00232884 | Gabinete do Senador Paulo Paim | 12/11/2024 |
| 00232882 | Residência Oficial do Senador Rodrigo Pacheco | 12/11/2024 |
| 00232885 | Residência Oficial do Senador Rodrigo Pacheco | 12/11/2024 |
| 00232881 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 12/11/2024 |
| 00232821 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 12/11/2024 |
| 00232818 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 12/11/2024 |
| 00232874 | Gabinete do Senador Zequinha Marinho | 12/11/2024 |
| 00232891 | Coordenação de Documentação Multimídia | 12/11/2024 |
| 00232878 | Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística | 12/11/2024 |
| 00232877 | Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria No Congresso Nacional | 12/11/2024 |
| 00226095 | Gabinete do Senador Izalci Lucas | 17/11/2023 |
| 00226094 | Gabinete do Senador Jayme Campos | 17/11/2023 |
| 00225294 | Terceira Secretaria | 18/09/2023 |
| 00225295 | Terceira Secretaria | 18/09/2023 |
| 00225297 | Gabinete da Liderança do PSB | 18/09/2023 |
| 00225296 | Gabinete do Senador Flávio Bolsonaro | 18/09/2023 |
| 00225299 | Gabinete do Senador Izalci Lucas | 18/09/2023 |
| 00225292 | Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática | 18/09/2023 |
| 00225293 | Primeira Vice-Presidência | 18/09/2023 |
| 00225293 | Primeira Vice-Presidência | 18/09/2023 |
| 00225298 | Gabinete do Senador Wellington Fagundes | 18/09/2023 |
| 00225291 | Gabinete do Senador Omar Aziz | 18/09/2023 |
| 00225290 | Gabinete do Senador Omar Aziz | 18/09/2023 |
| 00224013 | Serviço de Apoio a Comissões Processantes | 12/04/2023 |
| 00224014 | Gabinete do Senador Angelo Coronel | 12/04/2023 |
| 00224013 | Serviço de Apoio a Comissões Processantes | 12/04/2023 |
| 00221837 | Gabinete Administrativo da Spatr | 21/10/2022 |
| 00221834 | Coordenação de Processamento Externo de Licitações | 21/10/2022 |
| 00221836 | Gabinete do Senador Jorge Seif | 21/10/2022 |
| 00221835 | Secretaria de Transparência | 21/10/2022 |
| 00220083 | Coordenação de Contratações Diretas | 28/04/2022 |
| 00220081 | Gabinete do Senador Flávio Arns | 28/04/2022 |
| 00220080 | Gabinete da Liderança do Partido União Brasil | 28/04/2022 |
| 00220082 | Quarta Secretaria | 28/04/2022 |
| 00220095 | Gabinete do Senador Omar Aziz | 28/04/2022 |
| 00219054 | Primeira Secretaria | 26/08/2021 |
| 00219053 | Primeira Secretaria | 26/08/2021 |
| 00219052 | Secretaria de Apoio à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor | 26/08/2021 |
| 00219051 | Gabinete Administrativo do Ilb | 26/08/2021 |
| 00241401 | Comitê Pela Promoção da Igualdade de Gênero | 26/08/2021 |
| 00219055 | Segunda Vice-Presidência | 26/08/2021 |
| 00216864 | Gabinete da Liderança do Republicanos | 22/09/2020 |
| 00216863 | Gabinete do Senador Alessandro Vieira | 22/09/2020 |
| 00216867 | Gabinete do Senador Renan Calheiros | 22/09/2020 |
| 00216865 | Gabinete do Senador Carlos Viana | 22/09/2020 |
| 00216866 | Gabinete do Senador Alessandro Vieira | 22/09/2020 |
| 00214934 | Serviço Médico de Emergência | 29/11/2019 |
| 00214937 | Gabinete da Liderança do PSD | 29/11/2019 |
| 00214933 | Gabinete do Senador Izalci Lucas | 29/11/2019 |
| 00214936 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 29/11/2019 |
| 00214931 | Gabinete da Liderança do PSD | 29/11/2019 |
| 00214932 | Gabinete do Senador Carlos Fávaro | 29/11/2019 |
| 00214930 | Gabinete da Liderança do PSD | 29/11/2019 |
| 00214935 | Gabinete do Senador Styvenson Valentim | 29/11/2019 |
| 00214938 | Gabinete do Senador Renan Calheiros | 29/11/2019 |
| 00082202 | Gabinete do Senador Flávio Arns | 05/09/2019 |
| 00082203 | Gabinete da Senadora Jussara Lima | 05/09/2019 |
| 00246118 | Secretaria de Expediente | 20/03/2019 |
| 00233207 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 20/03/2019 |
| 00208675 | Secretaria de Patrimônio | 20/03/2019 |
| 00227359 | Secretaria de Patrimônio | 20/03/2019 |
| 00208673 | Gabinete do Senador Weverton Rocha | 20/03/2019 |
| 00208678 | Secretaria de Expediente | 20/03/2019 |
| 00208674 | Gabinete do Senador Lucas Barreto | 20/03/2019 |
| 00208670 | Gabinete do Senador Carlos Portinho | 20/03/2019 |
| 00208672 | Gabinete do Senador Cid Gomes | 20/03/2019 |
| 00208679 | Gabinete da Senadora Leila Barros | 20/03/2019 |
| 00201849 | Gabinete do Senador Marcelo Castro | 03/05/2018 |
| 00201850 | Gabinete do Senador Alan Rick | 03/05/2018 |
| 00200759 | Bloco Parlamentar Vanguarda (Pl/Novo) | 13/11/2017 |
| 00200755 | Gabinete do Senador Astronauta Marcos Pontes | 13/11/2017 |
| 00200762 | Gabinete da Senadora Professora Dorinha Seabra | 13/11/2017 |
| 00200761 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 13/11/2017 |
| 00200760 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 13/11/2017 |
| 00200758 | Advocacia do Senado Federal | 13/11/2017 |
| 00237663 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 13/11/2017 |
| 00200754 | Consultoria Legislativa | 13/11/2017 |
| 00200753 | Gabinete Administrativo da Conorf | 13/11/2017 |
| 00200756 | Gabinete Administrativo da Conorf | 13/11/2017 |
| 00200764 | Coordenação de Processamento Externo de Licitações | 13/11/2017 |
| 00234096 | Serviço de Controle da Pré-Impressão | 13/11/2017 |
| 00200752 | Consultoria Legislativa | 13/11/2017 |
| 00070560 | Gabinete do Senador Giordano | 21/11/2016 |
| 00070564 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 21/11/2016 |
| 00070555 | Primeira Vice-Presidência | 21/11/2016 |
| 00070559 | Coordenação de Atendimento | 21/11/2016 |
| 00070561 | Gabinete do Senador Giordano | 21/11/2016 |
| 00070563 | Gabinete do Senador Alan Rick | 21/11/2016 |
| 00070562 | Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze | 21/11/2016 |
| 00070558 | Gabinete da Liderança do Podemos | 21/11/2016 |
| 00070556 | Gabinete da Liderança do MDB | 21/11/2016 |
| 00070557 | Assessoria de Imprensa da Presidência | 21/11/2016 |
| 00073505 | Assessoria Técnico-Administrativa da Sgm | 13/05/2016 |
| 00073502 | Assessoria Técnica e Administrativa (Da Sisaude) | 13/05/2016 |
| 00073503 | Gabinete do Senador Wellington Fagundes | 13/05/2016 |
| 00073498 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 13/05/2016 |
| 00073501 | Gabinete da Senadora Leila Barros | 13/05/2016 |
| 00073500 | Gabinete do Senador Lucas Barreto | 13/05/2016 |
| 00073497 | Gabinete da Senadora Damares Alves | 13/05/2016 |
| 00073496 | Gabinete do Senador Beto Faro | 13/05/2016 |
| 00073504 | Gabinete da Liderança do Governo No Congresso Nacional | 13/05/2016 |
| 00073499 | Segunda Secretaria | 13/05/2016 |
| 00068080 | Advocacia do Senado Federal | 03/09/2015 |
| 00069285 | Gabinete do Senador Cleitinho | 26/05/2015 |
| 00240479 | Gabinete do Senador Ciro Nogueira | 26/05/2015 |
| 00069273 | Gabinete da Senadora Eliziane Gama | 26/05/2015 |
| 00069263 | Serviço de Transportes | 26/05/2015 |
| 00069272 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 26/05/2015 |
| 00208427 | Serviço de Atendimento Eletrônico | 26/05/2015 |
| 00069284 | Serviço de Registro e Controle de Pessoal Efetivo | 26/05/2015 |
| 00069274 | Gabinete da Liderança do Republicanos | 26/05/2015 |
| 00069242 | Gabinete do Senador Marcio Bittar | 26/05/2015 |
| 00048485 | Gabinete do Senador Nelsinho Trad | 13/10/2013 |
| 00110971 | Conselho Editorial | 24/01/2011 |
| 00046001 | Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania | 24/01/2011 |
| 00038280 | Gabinete da Liderança do PSD | 24/01/2011 |
| 00046872 | Gabinete do Senador Angelo Coronel | 24/01/2011 |
| 00038281 | Gabinete do Senador Carlos Fávaro | 24/01/2011 |
| 00048478 | Gabinete do Senador Ciro Nogueira | 24/01/2011 |
| 00046768 | Gabinete do Senador Eduardo Braga | 24/01/2011 |
| 00048041 | Gabinete do Senador Efraim Filho | 24/01/2011 |
| 00046992 | Gabinete da Senadora Mara Gabrilli | 24/01/2011 |
| 00049220 | Gabinete do Senador Otto Alencar | 24/01/2011 |
| 00046863 | Gabinete da Senadora Professora Dorinha Seabra | 24/01/2011 |
| 00046861 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 24/01/2011 |
| 00048729 | Gabinete do Senador Styvenson Valentim | 24/01/2011 |
| 00080151 | Diretoria Executiva do Ilb | 24/01/2011 |
| 00049217 | Serviço de Arquivo de Pessoal | 24/01/2011 |
| 00046870 | Serviço de Atendimento ao Usuário e Faturamento | 24/01/2011 |
| 00049330 | Serviço de Controle da Pré-Impressão | 24/01/2011 |
| 00048473 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 24/01/2011 |
| 00119103 | Gabinete da Liderança do MDB | 24/01/2011 |
| 00048305 | Primeira Secretaria | 12/06/2007 |
| 00045227 | Serviço de Almoxarifado de Material de Telecomunicações | 12/06/2007 |
| 00048717 | Gabinete do Senador Carlos Fávaro | 12/06/2007 |
| 00048496 | Gabinete do Senador Confúcio Moura | 12/06/2007 |
| 00064819 | Gabinete do Senador Ciro Nogueira | 12/06/2007 |
| 00221334 | Gabinete do Senador Eduardo Braga | 12/06/2007 |
| 00046769 | Gabinete do Senador Eduardo Braga | 12/06/2007 |
| 00048306 | Gabinete da Senadora Eliziane Gama | 12/06/2007 |
| 00047778 | Gabinete do Senador Fabiano Contarato | 12/06/2007 |
| 00063480 | Gabinete do Senador Jader Barbalho | 12/06/2007 |
| 00048302 | Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze | 12/06/2007 |
| 00045179 | Gabinete do Senador Marcos do Val | 12/06/2007 |
| 00049187 | Gabinete da Senadora Roberta Acioly | 12/06/2007 |
| 00233314 | Gabinete da Senadora Teresa Leitão | 12/06/2007 |
| 00047066 | Gabinete do Senador Wellington Fagundes | 12/06/2007 |
| 00048298 | Advocacia do Senado Federal | 12/06/2007 |
| 00119551 | Gabinete Administrativo da Segp | 12/06/2007 |
| 00091848 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 12/06/2007 |
| 00047065 | Serviço de Conservação e Limpeza | 12/06/2007 |
| 00091848 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 12/06/2007 |
| 00064208 | Residência Oficial da Senadora Augusta Brito | 06/02/2006 |
| 00123103 | Residência Oficial da Senadora Daniella Ribeiro | 06/02/2006 |
| 00122899 | Residência Oficial do Senador Humberto Costa | 06/02/2006 |
| 00240451 | Residência Oficial do Senador Humberto Costa | 06/02/2006 |
| 00122901 | Residência Oficial do Senador Lucas Barreto | 06/02/2006 |
| 00120746 | Residência Oficial do Senador Zequinha Marinho | 06/02/2006 |
| 00120748 | Residência Oficial do Senador Zequinha Marinho | 06/02/2006 |
| 00120747 | Residência Oficial do Senador Zequinha Marinho | 06/02/2006 |
| 00123280 | Residência Oficial do Ministro Antonio Saldanha | 06/02/2006 |
| 00123279 | Residência Oficial do Ministro Antonio Saldanha | 06/02/2006 |
| 00123278 | Residência Oficial do Ministro Antonio Saldanha | 06/02/2006 |
| 00205635 | Residência Oficial da Deputada Gleisi Hoffmann | 06/02/2006 |
| 00239699 | Residência Oficial do Ministro Marco Aurélio Bellizze | 06/02/2006 |
| 00239697 | Residência Oficial do Ministro Marco Aurélio Bellizze | 06/02/2006 |
| 00239700 | Residência Oficial do Ministro Marco Aurélio Bellizze | 06/02/2006 |
| 00124305 | Residência Oficial da Ministra Maria Thereza | 06/02/2006 |
| 00124304 | Residência Oficial da Ministra Maria Thereza | 06/02/2006 |
| 00124301 | Residência Oficial da Ministra Maria Thereza | 06/02/2006 |
| 00110857 | Residência Oficial do Ministro Sérgio Kukina | 06/02/2006 |
| 00110856 | Residência Oficial do Ministro Sérgio Kukina | 06/02/2006 |
| 00046016 | Gabinete da Senadora Mara Gabrilli | 29/11/2005 |
| 00046882 | Gabinete da Senadora Zenaide Maia | 29/11/2005 |
| 00046015 | Gabinete da Senadora Mara Gabrilli | 29/11/2005 |
| 00045215 | Gabinete do Senador Marcelo Castro | 29/11/2005 |
| 00049032 | Gabinete do Senador Cleitinho | 28/09/2005 |
| 00004719 | Serviço de Comutação Telefônica | 28/09/2005 |
| 00046012 | Gabinete da Liderança do Republicanos | 21/11/2003 |
| 00045298 | Gabinete do Senador Esperidião Amin | 21/11/2003 |
| 00046771 | Gabinete do Senador Eduardo Braga | 21/11/2003 |
| 00062782 | Gabinete do Senador Eduardo Gomes | 21/11/2003 |
| 00046658 | Gabinete do Senador Fabiano Contarato | 21/11/2003 |
| 00045281 | Gabinete do Senador Fernando Dueire | 21/11/2003 |
| 00064542 | Gabinete do Senador Jayme Campos | 21/11/2003 |
| 00047498 | Gabinete do Senador Marcelo Castro | 21/11/2003 |
| 00045209 | Gabinete do Senador Marcelo Castro | 21/11/2003 |
| 00049352 | Gabinete do Senador Marcos Rogério | 21/11/2003 |
| 00101655 | Gabinete do Senador Marcos do Val | 21/11/2003 |
| 00048757 | Gabinete do Senador Rodrigo Pacheco | 21/11/2003 |
| 00048469 | Gabinete do Senador Vanderlan Cardoso | 21/11/2003 |
| 00064543 | Auditoria do Senado Federal | 21/11/2003 |
| 00046050 | Coordenação Administrativa e Financeira | 21/11/2003 |
| 00241389 | Diretoria Executiva do Ilb | 21/11/2003 |
| 00235139 | Escritório Setorial de Gestão do Ilb | 21/11/2003 |
| 00045005 | Gabinete Administrativo do Ilb | 21/11/2003 |
| 00064801 | Núcleo Administrativo da Secom | 21/11/2003 |
| 00045239 | Assessoria de Qualidade de Atendimento e Logística | 21/11/2003 |
| 00047061 | Comissão Especial - Portaria Nº 86/24 - Dger | 21/11/2003 |
| 00221905 | Diretoria-Executiva de Análise Técnica e Normativa | 21/11/2003 |
| 00218571 | Serviço de Apoio Operacional | 21/11/2003 |
| 00064012 | Serviço de Apoio a Comissões Processantes | 21/11/2003 |
| 00245895 | Assessoria Técnica da Segraf | 21/11/2003 |
| 00034870 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 21/11/2003 |
| 00204078 | Gabinete da Liderança do PSD | 21/11/2003 |
| 00045004 | Gabinete da Liderança do Podemos | 21/11/2003 |
| 00049233 | Gabinete da Liderança do Partido Progressista | 21/11/2003 |
| 00208049 | Bloco Parlamentar Democracia (Mdb/União/Podemos/PSDB) | 21/11/2003 |
| 00125455 | Conselho Editorial | 21/11/2003 |
| 00045120 | Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 21/11/2003 |
| 00048200 | Procuradoria Especial da Mulher | 21/11/2003 |
| 00047785 | Presidência | 16/04/2003 |
| 00046013 | Gabinete do Senador Eduardo Braga | 16/04/2003 |
| 00220510 | Gabinete do Senador Omar Aziz | 16/04/2003 |
| 00046107 | Gabinete do Senador Rogério Carvalho | 16/04/2003 |
| 00062675 | Gabinete do Senador Wellington Fagundes | 16/04/2003 |
| 00228207 | Diretoria-Geral | 16/04/2003 |
| 00215263 | Serviço de Livraria | 16/04/2003 |
| 00125623 | Coordenação de Autorização do Sis | 16/04/2003 |
| 00046962 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2003 |
| 00090406 | Coordenação de Serviços Gerais | 14/08/2002 |
| 00062169 | Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo | 14/08/2002 |
| 00207131 | Gabinete da Liderança do PSD | 14/08/2002 |
| 00049113 | Gabinete do Senador Davi Alcolumbre | 14/08/2002 |
| 00064636 | Gabinete do Senador Davi Alcolumbre | 14/08/2002 |
| 00046632 | Gabinete do Senador Fabiano Contarato | 14/08/2002 |
| 00045279 | Gabinete do Senador Fernando Dueire | 14/08/2002 |
| 00214514 | Gabinete do Senador Irajá | 14/08/2002 |
| 00000096 | Gabinete do Senador Lucas Barreto | 14/08/2002 |
| 00240740 | Gabinete do Senador Astronauta Marcos Pontes | 14/08/2002 |
| 00048742 | Gabinete do Senador Omar Aziz | 14/08/2002 |
| 00034872 | Gabinete Administrativo da Conleg | 14/08/2002 |
| 00214530 | Gabinete Administrativo da Conleg | 14/08/2002 |
| 00049250 | Secretaria de Engenharia de Comunicação | 14/08/2002 |
| 00047175 | Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 14/08/2002 |
| 00220563 | Serviço de Apoio Administrativo da Stvsen | 14/08/2002 |
| 00045234 | Serviço de Apoio Administrativo da Stvsen | 14/08/2002 |
| 00046729 | Serviço de Apoio Administrativo da Stvsen | 14/08/2002 |
| 00246021 | Diretoria-Geral | 14/08/2002 |
| 00215475 | Primeira Secretaria | 14/08/2002 |
| 00049328 | Serviço de Tecnologia da Informação | 18/06/1998 |
| 00082648 | Consultoria Legislativa | 03/03/1998 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio