Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: MESA MES-18 (Código: 04.71.10.7610-7)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00244270 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244267 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244268 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244269 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244266 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244265 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244271 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244274 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244273 | Gabinete do Senador Humberto Costa | 16/04/2026 |
| 00244272 | Gabinete da Liderança do PSB | 16/04/2026 |
| 00238589 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 27/10/2025 |
| 00238592 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 27/10/2025 |
| 00238590 | Gabinete do Senador Humberto Costa | 27/10/2025 |
| 00238588 | Secretaria Rádio Senado | 27/10/2025 |
| 00238587 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 27/10/2025 |
| 00238594 | Segunda Vice-Presidência | 27/10/2025 |
| 00238595 | Gabinete do Senador Eduardo Gomes | 27/10/2025 |
| 00238596 | Serviço Especializado de Investigação e Atendimento à Mulher e a Grupos Vulnerabilizados | 27/10/2025 |
| 00238591 | Coordenação do Programa E-Cidadania | 27/10/2025 |
| 00238593 | Gabinete do Senador Izalci Lucas | 27/10/2025 |
| 00235500 | Quarta Secretaria | 08/04/2025 |
| 00235501 | Segunda Vice-Presidência | 08/04/2025 |
| 00233646 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 25/11/2024 |
| 00233647 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 25/11/2024 |
| 00233648 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 25/11/2024 |
| 00233652 | Gabinete do Senador Jaime Bagattoli | 25/11/2024 |
| 00233651 | Gabinete do Senador Jaime Bagattoli | 25/11/2024 |
| 00233650 | Gabinete do Senador Jaime Bagattoli | 25/11/2024 |
| 00233649 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 25/11/2024 |
| 00233653 | Gabinete do Senador Eduardo Girão | 25/11/2024 |
| 00228679 | Gabinete do Senador Marcos do Val | 05/06/2024 |
| 00228680 | Gabinete do Senador Marcos do Val | 05/06/2024 |
| 00102799 | Gabinete da Senadora Damares Alves | 11/01/2024 |
| 00102797 | Gabinete da Senadora Damares Alves | 11/01/2024 |
| 00102798 | Serviço de Apoio a Comissões Processantes | 11/01/2024 |
| 00102800 | Serviço de Apoio a Comissões Processantes | 11/01/2024 |
| 00224522 | Primeira Vice-Presidência | 20/06/2023 |
| 00224525 | Gabinete do Senador Flávio Arns | 20/06/2023 |
| 00222798 | Gabinete da Senadora Dra. Eudócia | 13/03/2023 |
| 00222795 | Gabinete da Liderança do PSB | 13/03/2023 |
| 00222797 | Presidência | 13/03/2023 |
| 00222796 | Primeira Vice-Presidência | 13/03/2023 |
| 00222604 | Gabinete da Senadora Ivete da Silveira | 13/01/2023 |
| 00222605 | Gabinete do Senador Renan Calheiros | 13/01/2023 |
| 00221172 | Residência Oficial do Senador Marcos Rogério | 21/07/2022 |
| 00219536 | Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor | 27/09/2021 |
| 00220043 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 20/05/2021 |
| 00220044 | Diretoria-Geral | 20/05/2021 |
| 00214246 | Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze | 18/12/2019 |
| 00214245 | Gabinete do Senador Flávio Arns | 18/12/2019 |
| 00214247 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 18/12/2019 |
| 00214248 | Quarta Secretaria | 18/12/2019 |
| 00214249 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 18/12/2019 |
| 00071470 | Gabinete do Senador Nelsinho Trad | 05/10/2016 |
| 00071469 | Gabinete do Senador Nelsinho Trad | 05/10/2016 |
| 00065875 | Segunda Secretaria | 05/05/2016 |
| 00104062 | Gabinete do Senador Carlos Portinho | 05/05/2016 |
| 00065874 | Gabinete do Senador Davi Alcolumbre | 05/05/2016 |
| 00065871 | Gabinete do Senador Flávio Arns | 05/05/2016 |
| 00065873 | Gabinete do Senador Marcio Bittar | 05/05/2016 |
| 00065877 | Gabinete da Senadora Professora Dorinha Seabra | 05/05/2016 |
| 00065872 | Assessoria Técnica e Administrativa (Da Sisaude) | 05/05/2016 |
| 00065876 | Presidência | 05/05/2016 |
| 00200035 | Gabinete da Liderança do Republicanos | 21/02/2011 |
| 00093976 | Coordenação-Geral | 21/02/2011 |
| 00058480 | Gabinete do Senador Ciro Nogueira | 21/02/2011 |
| 00058461 | Gabinete do Senador Ciro Nogueira | 21/02/2011 |
| 00053080 | Gabinete do Senador Carlos Portinho | 21/02/2011 |
| 00055176 | Gabinete do Senador Eduardo Braga | 21/02/2011 |
| 00050642 | Gabinete da Senadora Jussara Lima | 21/02/2011 |
| 00050994 | Gabinete da Senadora Leila Barros | 21/02/2011 |
| 00055401 | Gabinete do Senador Rogério Marinho | 21/02/2011 |
| 00055197 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 21/02/2011 |
| 00055364 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 21/02/2011 |
| 00057383 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 21/02/2011 |
| 00055590 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 21/02/2011 |
| 00053081 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 21/02/2011 |
| 00054890 | Gabinete da Senadora Ana Paula Lobato | 21/02/2011 |
| 00078228 | Primeira Secretaria | 21/06/2007 |
| 00053171 | Secretaria de Expediente | 21/06/2007 |
| 00054998 | Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria No Congresso Nacional | 21/06/2007 |
| 00033959 | Gabinete da Liderança do Republicanos | 21/06/2007 |
| 00042673 | Gabinete do Senador Alan Rick | 21/06/2007 |
| 00057473 | Gabinete do Senador Cid Gomes | 21/06/2007 |
| 00043421 | Gabinete do Senador Cid Gomes | 21/06/2007 |
| 00054999 | Gabinete do Senador Cid Gomes | 21/06/2007 |
| 00041806 | Gabinete do Senador Carlos Viana | 21/06/2007 |
| 00079552 | Gabinete do Senador Davi Alcolumbre | 21/06/2007 |
| 00051999 | Gabinete do Senador Dr. Hiran | 21/06/2007 |
| 00046633 | Gabinete do Senador Fabiano Contarato | 21/06/2007 |
| 00047200 | Gabinete do Senador Fabiano Contarato | 21/06/2007 |
| 00057166 | Gabinete do Senador Fernando Dueire | 21/06/2007 |
| 00051485 | Gabinete do Senador Jayme Campos | 21/06/2007 |
| 00058318 | Gabinete da Senadora Leila Barros | 21/06/2007 |
| 00057409 | Gabinete do Senador Marcelo Castro | 21/06/2007 |
| 00055538 | Gabinete do Senador Marcelo Castro | 21/06/2007 |
| 00058861 | Gabinete do Senador Marcelo Castro | 21/06/2007 |
| 00041976 | Gabinete do Senador Otto Alencar | 21/06/2007 |
| 00041964 | Gabinete do Senador Otto Alencar | 21/06/2007 |
| 00041975 | Gabinete do Senador Omar Aziz | 21/06/2007 |
| 00054743 | Gabinete do Senador Renan Calheiros | 21/06/2007 |
| 00200327 | Gabinete do Senador Renan Calheiros | 21/06/2007 |
| 00050175 | Gabinete do Senador Renan Calheiros | 21/06/2007 |
| 00064509 | Gabinete do Senador Renan Filho | 21/06/2007 |
| 00052100 | Gabinete do Senador Rodrigo Pacheco | 21/06/2007 |
| 00052126 | Gabinete do Senador Rodrigo Pacheco | 21/06/2007 |
| 00055380 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 21/06/2007 |
| 00052099 | Gabinete da Senadora Teresa Leitão | 21/06/2007 |
| 00054762 | Advocacia do Senado Federal | 21/06/2007 |
| 00054637 | Gabinete Administrativo da Conleg | 21/06/2007 |
| 00118724 | Serviço de Livraria | 21/06/2007 |
| 00058259 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 21/06/2007 |
| 00079553 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 21/06/2007 |
| 00079553 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 21/06/2007 |
| 00054049 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 21/06/2007 |
| 00077668 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 21/06/2007 |
| 00079554 | Núcleo de Apoio Logístico | 21/06/2007 |
| 00044945 | Primeira Secretaria | 21/06/2007 |
| 00116930 | Gabinete do Senador Davi Alcolumbre | 15/03/2006 |
| 00118776 | Serviço de Atendimento ao Usuário e Faturamento | 25/08/2003 |
| 00116812 | Gabinete do Senador Davi Alcolumbre | 25/08/2003 |
| 00056186 | Gabinete Administrativo da Conorf | 25/08/2003 |
| 00043982 | Gabinete Administrativo da Conorf | 25/08/2003 |
| 00078186 | Advocacia do Senado Federal | 25/08/2003 |
| 00045482 | Terceira Secretaria | 25/08/2003 |
| 00061199 | Gabinete da Liderança do PSD | 25/08/2003 |
| 00048544 | Gabinete do Senador Sérgio Petecão | 25/08/2003 |
| 00042948 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 25/08/2003 |
| 00053000 | Gabinete da Senadora Roberta Acioly | 25/08/2003 |
| 00058793 | Gabinete da Senadora Roberta Acioly | 25/08/2003 |
| 00047202 | Gabinete do Senador Fabiano Contarato | 25/08/2003 |
| 00077402 | Gabinete do Senador Izalci Lucas | 25/08/2003 |
| 00055953 | Gabinete do Senador Izalci Lucas | 25/08/2003 |
| 00054091 | Gabinete do Senador Jaques Wagner | 25/08/2003 |
| 00054093 | Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze | 25/08/2003 |
| 00058913 | Assessoria de Qualidade e de Gestão da Informação Legislativa | 25/08/2003 |
| 00079206 | Gabinete do Senador Cleitinho | 25/08/2003 |
| 00047186 | Gabinete da Senadora Professora Dorinha Seabra | 25/08/2003 |
| 00057493 | Gabinete do Senador Carlos Viana | 25/08/2003 |
| 00077703 | Gabinete da Senadora Eliziane Gama | 25/08/2003 |
| 00042729 | Secretaria de Administração de Contratações | 26/05/2003 |
| 00043945 | Gabinete da Senadora Tereza Cristina | 26/05/2003 |
| 00074864 | Gabinete da Senadora Tereza Cristina | 26/05/2003 |
| 00057894 | Gabinete do Senador Paulo Paim | 26/05/2003 |
| 00054141 | Gabinete da Senadora Professora Dorinha Seabra | 26/05/2003 |
| 00041989 | Gabinete do Senador Otto Alencar | 26/05/2003 |
| 00047786 | Residência Oficial do Senador Nelsinho Trad | 26/05/2003 |
| 00051972 | Gabinete da Senadora Daniella Ribeiro | 26/05/2003 |
| 00051969 | Gabinete da Senadora Daniella Ribeiro | 26/05/2003 |
| 00056370 | Gabinete da Senadora Ana Paula Lobato | 26/05/2003 |
| 00054142 | Gabinete da Liderança do PSD | 26/05/2003 |
| 00078116 | Gabinete da Liderança do PDT | 26/05/2003 |
| 00042995 | Gabinete da Liderança do Republicanos | 08/11/2002 |
| 00075945 | Coordenação de Telecomunicações | 23/09/2002 |
| 00052704 | Gabinete da Liderança do MDB | 23/09/2002 |
| 00077124 | Gabinete do Senador Angelo Coronel | 23/09/2002 |
| 00064021 | Gabinete do Senador Alan Rick | 23/09/2002 |
| 00052841 | Gabinete do Senador Carlos Fávaro | 23/09/2002 |
| 00057469 | Gabinete do Senador Cid Gomes | 23/09/2002 |
| 00058886 | Gabinete do Senador Eduardo Gomes | 23/09/2002 |
| 00058893 | Gabinete do Senador Eduardo Gomes | 23/09/2002 |
| 00045284 | Gabinete do Senador Fernando Dueire | 23/09/2002 |
| 00041763 | Gabinete do Senador Jorge Seif | 23/09/2002 |
| 00119546 | Gabinete do Senador Omar Aziz | 23/09/2002 |
| 00054246 | Gabinete do Senador Renan Filho | 23/09/2002 |
| 00042959 | Gabinete do Senador Rodrigo Pacheco | 23/09/2002 |
| 00043626 | Gabinete do Senador Sergio Moro | 23/09/2002 |
| 00059535 | Gabinete do Senador Sérgio Petecão | 23/09/2002 |
| 00050503 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 23/09/2002 |
| 00055266 | Gabinete da Senadora Zenaide Maia | 23/09/2002 |
| 00054248 | Advocacia do Senado Federal | 23/09/2002 |
| 00050097 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 23/09/2002 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 23/09/2002 |
| 00042958 | Quarta Secretaria | 23/09/2002 |
| 00053328 | Gabinete da Liderança do PT | 23/09/2002 |
| 00041924 | Gabinete da Senadora Soraya Thronicke | 31/01/2001 |
| 00041974 | Gabinete da Senadora Ivete da Silveira | 31/01/2001 |
| 00052703 | Gabinete da Liderança do MDB | 06/10/2000 |
| 00043420 | Gabinete da Liderança do Podemos | 06/10/2000 |
| 00064687 | Gabinete da Liderança do Podemos | 06/10/2000 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 06/10/2000 |
| 00064510 | Gabinete do Senador Jorge Seif | 06/10/2000 |
| 00057536 | Gabinete do Senador Jaques Wagner | 06/10/2000 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 06/10/2000 |
| 00053608 | Gabinete do Senador Davi Alcolumbre | 06/10/2000 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio