Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: ARMÁRIO ARM-02 (Código: 04.71.25.0214-2)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00244301 | Gabinete Administrativo do Ilb | 16/04/2026 |
| 00244308 | Serviço de Apoio Administrativo e Controle de Qualidade | 16/04/2026 |
| 00244304 | Assessoria Técnica da Segraf | 16/04/2026 |
| 00244312 | Assessoria Técnica da Segraf | 16/04/2026 |
| 00244313 | Assessoria Técnica da Segraf | 16/04/2026 |
| 00244295 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244297 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244298 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244299 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244300 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244302 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244303 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244305 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244306 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244307 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244309 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244311 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244314 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244296 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 16/04/2026 |
| 00244310 | Serviço de Impressão Em Braille | 16/04/2026 |
| 00238576 | Gabinete da Liderança do PDT | 27/10/2025 |
| 00238574 | Serviço de Treinamento Policial | 27/10/2025 |
| 00238581 | Gabinete do Senador Marcio Bittar | 27/10/2025 |
| 00238584 | Gabinete do Senador Marcio Bittar | 27/10/2025 |
| 00238567 | Gabinete da Senadora Zenaide Maia | 27/10/2025 |
| 00238568 | Coordenação de Capacitação, Treinamento e Ensino | 27/10/2025 |
| 00238572 | Coordenação de Comunicação Interna | 27/10/2025 |
| 00238573 | Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade | 27/10/2025 |
| 00238580 | Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade | 27/10/2025 |
| 00238578 | Serviço de Acabamento | 27/10/2025 |
| 00238579 | Serviço de Apoio Técnico e Administrativo da Biblioteca | 27/10/2025 |
| 00238569 | Coordenação de Autorização do Sis | 27/10/2025 |
| 00238585 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 27/10/2025 |
| 00238583 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 27/10/2025 |
| 00238577 | Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 27/10/2025 |
| 00238582 | Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 27/10/2025 |
| 00238570 | Coordenação de Telecomunicações | 27/10/2025 |
| 00238571 | Coordenação de Proteção a Autoridades | 27/10/2025 |
| 00238575 | Coordenação de Proteção a Autoridades | 27/10/2025 |
| 00235651 | Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 08/04/2025 |
| 00233679 | Gabinete do Senador Nelsinho Trad | 25/11/2024 |
| 00233683 | Coordenação de Administração Patrimonial | 25/11/2024 |
| 00233684 | Gabinete da Liderança do PT | 25/11/2024 |
| 00233676 | Gabinete do Senador Carlos Portinho | 25/11/2024 |
| 00233677 | Gabinete do Senador Carlos Portinho | 25/11/2024 |
| 00233681 | Gabinete do Senador Carlos Portinho | 25/11/2024 |
| 00233680 | Secretaria de Transparência | 25/11/2024 |
| 00233685 | Serviço de Apoio Administrativo do Gbdger | 25/11/2024 |
| 00233678 | Serviço de Apoio Administrativo do Gbdger | 25/11/2024 |
| 00233682 | Coordenação de Administração Patrimonial | 25/11/2024 |
| 00228678 | Comissão Especial - Portaria Nº 86/24 - Dger | 05/06/2024 |
| 00236787 | Conselho Editorial | 05/06/2024 |
| 00103153 | Gabinete do Senador Laércio Oliveira | 06/12/2023 |
| 00103144 | Serviço de Operação de Áudio de Plenários | 06/12/2023 |
| 00103148 | Serviço de Policiamento Externo | 06/12/2023 |
| 00103151 | Coordenação de Administração Patrimonial | 06/12/2023 |
| 00103149 | Coordenação de Administração Patrimonial | 06/12/2023 |
| 00103145 | Gabinete da Diretoria Geral | 06/12/2023 |
| 00103147 | Gabinete do Senador Astronauta Marcos Pontes | 06/12/2023 |
| 00103152 | Secretaria de Apoio à Comissão de Esporte | 06/12/2023 |
| 00103146 | Gabinete do Senador Jayme Campos | 06/12/2023 |
| 00103150 | Gabinete da Senadora Ana Paula Lobato | 06/12/2023 |
| 00239643 | Gabinete do Senador Esperidião Amin | 20/04/2023 |
| 00224083 | Gabinete da Senadora Professora Dorinha Seabra | 20/04/2023 |
| 00224084 | Gabinete do Senador Nelsinho Trad | 20/04/2023 |
| 00224081 | Serviço de Expedição e Remessa | 20/04/2023 |
| 00223813 | Gabinete do Senador Humberto Costa | 04/04/2023 |
| 00223808 | Serviço de Projetos Estratégicos | 04/04/2023 |
| 00223804 | Gabinete da Diretoria Geral | 04/04/2023 |
| 00223807 | Terceira Secretaria | 04/04/2023 |
| 00223811 | Segunda Secretaria | 04/04/2023 |
| 00226640 | Gabinete do Senador Carlos Viana | 04/04/2023 |
| 00223809 | Coordenação de Capacitação, Treinamento e Ensino | 04/04/2023 |
| 00223805 | Gabinete da Liderança do PSB | 04/04/2023 |
| 00223806 | Gabinete da Liderança do PDT | 04/04/2023 |
| 00223812 | Gabinete da Liderança do Governo | 04/04/2023 |
| 00222609 | Gabinete da Senadora Ana Paula Lobato | 13/01/2023 |
| 00222608 | Gabinete do Senador Laércio Oliveira | 13/01/2023 |
| 00221177 | Gabinete da Liderança do PSB | 21/07/2022 |
| 00221175 | Gabinete da Liderança do Partido União Brasil | 21/07/2022 |
| 00221180 | Gabinete do Senador Weverton Rocha | 21/07/2022 |
| 00221176 | Gabinete do Senador Astronauta Marcos Pontes | 21/07/2022 |
| 00221179 | Gabinete da Senadora Professora Dorinha Seabra | 21/07/2022 |
| 00221178 | Gabinete do Senador Astronauta Marcos Pontes | 21/07/2022 |
| 00219296 | Segunda Secretaria | 27/09/2021 |
| 00220806 | Comissão Especial - Portaria Nº 86/24 - Dger | 27/09/2021 |
| 00218383 | Gabinete do Senador Zequinha Marinho | 20/05/2021 |
| 00218387 | Ouvidoria do Senado Federal | 20/05/2021 |
| 00218386 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 20/05/2021 |
| 00218384 | Ouvidoria do Senado Federal | 20/05/2021 |
| 00218382 | Gabinete da Liderança do Bloco da Minoria | 20/05/2021 |
| 00214672 | Gabinete do Senador Dr. Hiran | 18/12/2019 |
| 00214659 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 18/12/2019 |
| 00214662 | Gabinete do Senador Esperidião Amin | 18/12/2019 |
| 00214669 | Gabinete do Senador Eduardo Girão | 18/12/2019 |
| 00214661 | Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze | 18/12/2019 |
| 00214666 | Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze | 18/12/2019 |
| 00214668 | Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze | 18/12/2019 |
| 00214670 | Gabinete do Senador Wellington Fagundes | 18/12/2019 |
| 00214673 | Instituição Fiscal Independente | 18/12/2019 |
| 00214675 | Instituição Fiscal Independente | 18/12/2019 |
| 00214674 | Coordenação Administrativa e Financeira | 18/12/2019 |
| 00214676 | Gabinete Administrativo do Ilb | 18/12/2019 |
| 00214677 | Núcleo de Coordenação de Ações de Responsabilidade Social | 18/12/2019 |
| 00214660 | Serviço de Arquivo de Pessoal | 18/12/2019 |
| 00214678 | Serviço de Acabamento | 18/12/2019 |
| 00214667 | Serviço de Gestão de Arquivo Intermediário | 18/12/2019 |
| 00214663 | Serviço de Gestão de Arquivo Intermediário | 18/12/2019 |
| 00214664 | Serviço de Gestão de Arquivo Intermediário | 18/12/2019 |
| 00214665 | Serviço de Gestão de Arquivo Intermediário | 18/12/2019 |
| 00214676 | Gabinete Administrativo do Ilb | 18/12/2019 |
| 00214671 | Gabinete do Senador Dr. Hiran | 18/12/2019 |
| 00208921 | Segunda Secretaria | 17/05/2019 |
| 00208916 | Gabinete da Liderança da Oposição | 17/05/2019 |
| 00208919 | Gabinete da Liderança da Oposição | 17/05/2019 |
| 00208918 | Gabinete da Liderança do Partido Liberal | 17/05/2019 |
| 00208922 | Gabinete da Liderança do Partido Liberal | 17/05/2019 |
| 00208925 | Gabinete do Senador Esperidião Amin | 17/05/2019 |
| 00208923 | Gabinete do Senador Eduardo Braga | 17/05/2019 |
| 00235158 | Gabinete do Senador Humberto Costa | 17/05/2019 |
| 00208920 | Gabinete do Senador Humberto Costa | 17/05/2019 |
| 00208917 | Gabinete da Senadora Zenaide Maia | 17/05/2019 |
| 00204481 | Serviço de Acabamento | 30/11/2018 |
| 00204477 | Serviço de Gestão de Documentos | 30/11/2018 |
| 00204476 | Gabinete Administrativo da Segp | 30/11/2018 |
| 00204478 | Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade | 30/11/2018 |
| 00204480 | Gabinete do Senador Marcos Rogério | 30/11/2018 |
| 00204479 | Bloco Parlamentar Aliança | 30/11/2018 |
| 00204471 | Gabinete da Senadora Ivete da Silveira | 30/11/2018 |
| 00204484 | Gabinete da Senadora Zenaide Maia | 30/11/2018 |
| 00204482 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 30/11/2018 |
| 00204475 | Gabinete do Senador Esperidião Amin | 30/11/2018 |
| 00204483 | Secretaria de Transparência | 30/11/2018 |
| 00204473 | Gabinete do Senador Esperidião Amin | 30/11/2018 |
| 00204474 | Bloco Parlamentar Aliança | 30/11/2018 |
| 00204472 | Gabinete do Senador Esperidião Amin | 30/11/2018 |
| 00204470 | Gabinete da Liderança do Partido União Brasil | 30/11/2018 |
| 00202234 | Serviço de Acabamento | 26/01/2018 |
| 00202235 | Serviço de Gestão do Acervo Museológico | 26/01/2018 |
| 00202232 | Diretoria-Geral | 26/01/2018 |
| 00202227 | Gabinete da Senadora Zenaide Maia | 26/01/2018 |
| 00202233 | Gabinete do Senador Weverton Rocha | 26/01/2018 |
| 00202231 | Gabinete do Senador Weverton Rocha | 26/01/2018 |
| 00202229 | Gabinete do Senador Weverton Rocha | 26/01/2018 |
| 00202224 | Gabinete do Senador Renan Calheiros | 26/01/2018 |
| 00202223 | Gabinete do Senador Renan Calheiros | 26/01/2018 |
| 00202236 | Gabinete do Senador Omar Aziz | 26/01/2018 |
| 00202226 | Gabinete da Senadora Mara Gabrilli | 26/01/2018 |
| 00202237 | Gabinete do Senador Carlos Fávaro | 26/01/2018 |
| 00202230 | Gabinete do Senador Weverton Rocha | 26/01/2018 |
| 00217791 | Serviço de Apoio Aeroportuário | 26/01/2018 |
| 00202225 | Serviço de Policiamento Externo | 26/01/2018 |
| 00207662 | Secretaria de Transparência | 26/01/2018 |
| 00206722 | Gabinete do Senador Eduardo Girão | 26/01/2018 |
| 00202238 | Gabinete do Senador Rodrigo Pacheco | 26/01/2018 |
| 00071467 | Serviço de Policiamento Externo | 05/10/2016 |
| 00071466 | Gabinete da Liderança do Partido União Brasil | 05/10/2016 |
| 00071463 | Gabinete do Senador Esperidião Amin | 05/10/2016 |
| 00071465 | Secretaria de Relações Públicas | 05/10/2016 |
| 00071462 | Secretaria de Relações Públicas | 05/10/2016 |
| 00236785 | Conselho Editorial | 05/10/2016 |
| 00073632 | Serviço de Manutenção Industrial | 05/05/2016 |
| 00073611 | Gabinete da Liderança do Partido União Brasil | 05/05/2016 |
| 00073628 | Serviço de Manutenção Industrial | 05/05/2016 |
| 00073631 | Serviço de Manutenção Industrial | 05/05/2016 |
| 00073629 | Serviço de Manutenção Industrial | 05/05/2016 |
| 00073621 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 05/05/2016 |
| 00073633 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 05/05/2016 |
| 00073624 | Serviço de Acervo e Distribuição | 05/05/2016 |
| 00073627 | Coordenação de Capacitação, Treinamento e Ensino | 05/05/2016 |
| 00073623 | Auditoria do Senado Federal | 05/05/2016 |
| 00073630 | Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 05/05/2016 |
| 00073612 | Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria No Congresso Nacional | 05/05/2016 |
| 00073643 | Serviço de Almoxarifado de Produtos Gráficos | 05/05/2016 |
| 00073637 | Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade | 05/05/2016 |
| 00073636 | Secretaria de Apoio à Comissão de Serviços de Infraestrutura | 05/05/2016 |
| 00073634 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 05/05/2016 |
| 00073647 | Serviço Técnico de Tv | 05/05/2016 |
| 00073646 | Serviço Técnico de Tv | 05/05/2016 |
| 00073644 | Gabinete do Senador Carlos Portinho | 05/05/2016 |
| 00073641 | Serviço de Transportes | 05/05/2016 |
| 00073648 | Serviço de Acabamento | 05/05/2016 |
| 00073635 | Secretaria de Apoio à Comissão de Serviços de Infraestrutura | 05/05/2016 |
| 00073645 | Coordenação de Administração Patrimonial | 05/05/2016 |
| 00073639 | Gabinete do Senador Carlos Portinho | 05/05/2016 |
| 00073638 | Gabinete do Senador Carlos Portinho | 05/05/2016 |
| 00073640 | Serviço de Transportes | 05/05/2016 |
| 00073608 | Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade | 05/05/2016 |
| 00073610 | Serviço de Administração de Equipamentos | 05/05/2016 |
| 00073620 | Serviço de Gestão do Acervo Museológico | 05/05/2016 |
| 00073614 | Gabinete do Senador Nelsinho Trad | 05/05/2016 |
| 00073619 | Gabinete do Senador Jaime Bagattoli | 05/05/2016 |
| 00073605 | Gabinete da Liderança do Partido União Brasil | 05/05/2016 |
| 00073618 | Gabinete da Liderança do PDT | 05/05/2016 |
| 00073617 | Gabinete da Liderança do PDT | 05/05/2016 |
| 00073616 | Gabinete da Liderança do PDT | 05/05/2016 |
| 00073604 | Serviço de Logística | 05/05/2016 |
| 00073609 | Serviço de Credenciamento | 05/05/2016 |
| 00073615 | Serviço de Controle Operacional | 05/05/2016 |
| 00073606 | Serviço de Atendimento ao Usuário e Faturamento | 05/05/2016 |
| 00073607 | Serviço de Atendimento ao Usuário e Faturamento | 05/05/2016 |
| 00073597 | Gabinete da Diretoria Geral | 05/05/2016 |
| 00073595 | Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade | 05/05/2016 |
| 00239845 | Comissão Especial - Portaria Nº 86/24 - Dger | 05/05/2016 |
| 00073600 | Auditoria do Senado Federal | 05/05/2016 |
| 00073589 | Gabinete do Senador Wilder Morais | 05/05/2016 |
| 00073590 | Gabinete do Senador Rodrigo Pacheco | 05/05/2016 |
| 00073588 | Gabinete do Senador Rodrigo Pacheco | 05/05/2016 |
| 00073603 | Serviço de Logística | 05/05/2016 |
| 00073599 | Gabinete do Senador Esperidião Amin | 05/05/2016 |
| 00073593 | Gabinete da Liderança do Partido União Brasil | 05/05/2016 |
| 00073591 | Serviço de Administração de Equipamentos | 05/05/2016 |
| 00073598 | Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade | 05/05/2016 |
| 00073602 | Serviço de Logística | 05/05/2016 |
| 00073601 | Serviço de Logística | 05/05/2016 |
| 00073594 | Serviço de Atendimento ao Usuário e Faturamento | 05/05/2016 |
| 00073592 | Gabinete da Diretoria Geral | 05/05/2016 |
| 00058223 | Consultoria Legislativa | 27/06/2007 |
| 00058222 | Coordenação de Comissões Mistas | 27/06/2007 |
| 00058221 | Serviço de Controle de Equipamentos | 27/06/2007 |
| 00220876 | Serviço Técnico da Rádio | 27/06/2007 |
| 00033033 | Serviço de Apoio Administrativo da Stvsen | 27/06/2007 |
| 00050960 | Diretoria-Geral | 27/06/2007 |
| 00033034 | Núcleo de Coordenação de Ações de Responsabilidade Social | 27/06/2007 |
| 00091955 | Serviço de Concessão de Aposentadorias e Direitos Previdenciários | 27/06/2007 |
| 00091924 | Serviço de Apoio Operacional | 27/06/2007 |
| 00041877 | Serviço de Livraria | 27/06/2007 |
| 00126104 | Serviço de Impressão | 27/06/2007 |
| 00203699 | Serviço de Acabamento | 27/06/2007 |
| 00119477 | Assessoria Técnica da Segraf | 27/06/2007 |
| 00126102 | Serviço de Gestão de Arquivo Permanente | 27/06/2007 |
| 00126100 | Serviço de Gestão de Arquivo Permanente | 27/06/2007 |
| 00119851 | Secretaria de Infraestrutura | 27/06/2007 |
| 00059616 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 27/06/2007 |
| 00101654 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 27/06/2007 |
| 00118340 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 27/06/2007 |
| 00050960 | Diretoria-Geral | 27/06/2007 |
| 00033035 | Serviço de Sinalização | 27/06/2007 |
| 00093379 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 27/06/2007 |
| 00034703 | Serviço de Tarifação | 27/06/2007 |
| 00226239 | Serviço de Contrainteligência | 27/06/2007 |
| 00091877 | Serviço de Inteligência | 27/06/2007 |
| 00032115 | Serviço de Policiamento Externo | 27/06/2007 |
| 00119351 | Serviço de Policiamento Externo | 27/06/2007 |
| 00119933 | Serviço de Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho | 27/06/2007 |
| 00034702 | Serviço de Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho | 27/06/2007 |
| 00041873 | Serviço de Credenciamento | 27/06/2007 |
| 00075801 | Coordenação de Documentação Multimídia | 27/06/2007 |
| 00077606 | Serviço de Pesquisa e Atenção ao Usuário da Biblioteca | 29/03/2006 |
| 00077567 | Serviço de Pesquisa e Atenção ao Usuário da Biblioteca | 29/03/2006 |
| 00077866 | Consultoria Legislativa | 02/12/2005 |
| 00062430 | Coordenação-Geral | 02/12/2005 |
| 00092990 | Assessoria Técnica da Segraf | 02/12/2005 |
| 00043402 | Coordenação de Biblioteca | 02/12/2005 |
| 00043474 | Serviço de Pesquisa e Atenção ao Usuário da Biblioteca | 02/12/2005 |
| 00091863 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 02/12/2005 |
| 00081171 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 02/12/2005 |
| 00086588 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 02/12/2005 |
| 00090553 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 02/12/2005 |
| 00080404 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 02/12/2005 |
| 00118856 | Serviço de Sinalização | 02/12/2005 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 02/12/2005 |
| 00076908 | Serviço de Almoxarifado de Material de Telecomunicações | 02/12/2005 |
| 00093099 | Serviço de Cinotecnia | 02/12/2005 |
| 00077877 | Consultoria Legislativa | 02/12/2005 |
| 00121795 | Residência Oficial do Senador Carlos Viana | 24/08/2004 |
| 00122724 | Residência Oficial do Senador Irajá | 24/08/2004 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 24/08/2004 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 24/08/2004 |
| 00120964 | Residência Oficial do Senador Jayme Campos | 24/08/2004 |
| 00101102 | Conselho Editorial | 02/07/2003 |
| 00045062 | Serviço de Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho | 02/07/2003 |
| 00040022 | Gabinete do Senador Cleitinho | 02/07/2003 |
| 00058478 | Gabinete do Senador Ciro Nogueira | 02/07/2003 |
| 00043678 | Gabinete do Senador Otto Alencar | 02/07/2003 |
| 00046575 | Coordenação de Auditoria de Gestão de Pessoas | 02/07/2003 |
| 00214608 | Núcleo de Assessoria de Imprensa | 02/07/2003 |
| 00091777 | Serviço de Infraestrutura Multimídia | 02/07/2003 |
| 00111361 | Coordenação de Engenharia de Tv e Rádio | 02/07/2003 |
| 00049522 | Coordenação de Engenharia de Tv e Rádio | 02/07/2003 |
| 00032288 | Comissão Especial - Portaria Nº 86/24 - Dger | 02/07/2003 |
| 00063053 | Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização | 02/07/2003 |
| 00032053 | Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização | 02/07/2003 |
| 00032047 | Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização | 02/07/2003 |
| 00043877 | Núcleo de Apoio à Inovação | 02/07/2003 |
| 00051405 | Núcleo de Atendimento da Secretaria de Gestão de Pessoas | 02/07/2003 |
| 00043656 | Serviço de Livraria | 02/07/2003 |
| 00214366 | Serviço de Controle da Pré-Impressão | 02/07/2003 |
| 00100961 | Coordenação de Impressão | 02/07/2003 |
| 00043878 | Serviço de Acabamento | 02/07/2003 |
| 00043872 | Serviço de Expedição e Remessa | 02/07/2003 |
| 00215337 | Núcleo de Gestão de SIStemas Arquivísticos e Preservação de Documentos Digitais | 02/07/2003 |
| 00077605 | Serviço de Pesquisa e Atenção ao Usuário da Biblioteca | 02/07/2003 |
| 00042977 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 02/07/2003 |
| 00051404 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 02/07/2003 |
| 00042607 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 02/07/2003 |
| 00126226 | Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 02/07/2003 |
| 00046574 | Primeira Secretaria | 02/07/2003 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio