Órgão: Diretoria-Geral (DGER)
Produto: HD (Código: 04.70.25.4446-2)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| - | Serviço de Exposições, Curadoria e Comunicação | 29/08/2011 |
| - | Serviço de Exposições, Curadoria e Comunicação | 29/08/2011 |
| 00072614 | Serviço de Administração de Equipamentos | 29/08/2011 |
| 00200053 | Serviço de Administração de Equipamentos | 29/08/2011 |
| 00069212 | Serviço de Administração de Equipamentos | 29/08/2011 |
| 00205975 | Serviço de Administração de Equipamentos | 29/08/2011 |
| 00112704 | Serviço de Administração de Equipamentos | 29/08/2011 |
| 00069213 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 29/08/2011 |
| 00071382 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 29/08/2011 |
| 00068709 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 29/08/2011 |
| 00069217 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 29/08/2011 |
| 00071384 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 29/08/2011 |
| 00203877 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 29/08/2011 |
| 00200046 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 29/08/2011 |
| 00112703 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 29/08/2011 |
| 00069206 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 29/08/2011 |
| 00066999 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 29/08/2011 |
| - | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 29/08/2011 |
| 00071383 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 29/08/2011 |
| 00209200 | Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho | 29/08/2011 |
| 00209199 | Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho | 29/08/2011 |
| 00209202 | Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho | 29/08/2011 |
| 00110534 | Secretaria de Patrimônio | 29/08/2011 |
| 00080731 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 29/08/2011 |
| 00067186 | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| 00132643 | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| - | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| 00131756 | Setor de Bens Não Localizados | 29/08/2011 |
| 00071376 | Secretaria de Polícia do Senado Federal | 29/08/2011 |
| 00203878 | Secretaria de Polícia do Senado Federal | 29/08/2011 |
| 00071381 | Secretaria de Polícia do Senado Federal | 29/08/2011 |
| 00220888 | Secretaria de Polícia do Senado Federal | 29/08/2011 |
| 00071377 | Secretaria de Polícia do Senado Federal | 29/08/2011 |
| 00203881 | Secretaria de Polícia do Senado Federal | 29/08/2011 |
| 00069211 | Secretaria de Polícia do Senado Federal | 29/08/2011 |
| 00069219 | Serviço de Controle Operacional | 29/08/2011 |
| 00220890 | Serviço de Controle Operacional | 29/08/2011 |
| 00066610 | Serviço de Controle Operacional | 29/08/2011 |
| 00071380 | Serviço de Controle Operacional | 29/08/2011 |
| 00066882 | Serviço de Controle Operacional | 29/08/2011 |
| 00068679 | Serviço de Controle Operacional | 29/08/2011 |
| 00069210 | Serviço de Controle Operacional | 29/08/2011 |
| 00069207 | Coordenação de Polícia de Investigação e Judiciária | 29/08/2011 |
| 00205980 | Coordenação de Polícia de Investigação e Judiciária | 29/08/2011 |
| 00209201 | Coordenação de Polícia de Investigação e Judiciária | 29/08/2011 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio