Órgão: Diretoria-Geral (DGER)
Produto: ARMARIO EM MDF (Código: 04.71.25.0229-0)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| - | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 31/03/2026 |
| - | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 31/03/2026 |
| 00235812 | Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade | 06/05/2025 |
| 00086935 | Serviço de Controle Operacional | 22/05/2024 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 02/05/2024 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 01/03/2024 |
| 00226299 | Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais | 08/01/2024 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 11/12/2023 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 11/12/2023 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 11/12/2023 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 31/07/2023 |
| 00224537 | Serviço de Acabamento | 21/07/2023 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 19/07/2023 |
| 00224535 | Setor de Bens Não Localizados | 19/07/2023 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 06/07/2023 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 06/07/2023 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 22/06/2023 |
| 54002222 | Serviço de Transportes | 22/06/2023 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 13/06/2023 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 12/06/2023 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 05/05/2023 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 05/05/2023 |
| - | Setor de Controle de Bens Relacionáveis | 05/05/2023 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio