Órgão: Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues (GSRROD)
Produto: MONITOR LED (Código: 04.70.25.4293-1)
Exibindo apenas bens próprios do órgão, excluindo bens dos órgãos subordinados
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00006172 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00018537 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00007379 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00014414 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00016628 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00073477 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00025378 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00036733 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00007343 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00018568 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00018535 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00007053 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00014344 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00019003 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00012493 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00013697 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00031214 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00122438 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 04/03/2013 |
| 00049799 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 31/01/2014 |
| 00049693 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 31/01/2014 |
| 00049666 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 31/01/2014 |
| 00035528 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 31/01/2014 |
| 00035612 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 31/01/2014 |
| 00039284 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 31/01/2014 |
| 00221945 | Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 31/01/2014 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio